Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krzysztof Słaboń
Kluby
Bydgoszcz (1998 - 2000) · Częstochowa (2010) · Gniezno (2009) · Poznań (2011) · Toruń (2006) · Wrocław (2001 - 2002, 2004 - 2005, 2007 - 2008) · Zielona Góra (2003)
Rodzina
Adolf Słaboń dziadek · Robert Słaboń ojciec
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 83 | Wrocław | 2001 |
| 1478 | Bydgoszcz | 31.03.1998 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,000 | |
| 2010 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 0,500 | |
| 2009 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,907 | |
| 2008 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,060 | |
| 2007 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,581 | |
| 2006 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 1,402 | |
| 2005 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,561 | |
| 2004 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,500 | |
| 2003 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 1,554 | |
| 2002 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,522 | |
| 2001 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,165 | |
| 2000 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 0,588 | |
| 1999 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,870 | |
| 1998 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,818 | |
| 1,333 |