Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Częstochowa
Ekstraliga
, miejsce:
7
| 1992-10-29 | Polska | |
| 1994-02-18 | Polska | |
| 1989-11-04 | Wielka Brytania | |
| 1993-01-29 | Polska | |
| 1992-01-09 | Polska | |
| 1994-01-23 | Polska | |
| 1984-08-07 | Szwecja | |
| 1966-02-06 | Polska | |
| 1985-05-15 | Niemcy | |
| 1973-08-29 | Norwegia | |
| 1969-12-17 | Szwecja | |
| 1995-05-21 | Polska | |
| 1994-02-27 | Polska | |
| 1989-06-20 | Polska | |
| 1991-04-17 | Polska | |
| 1981-02-21 | Polska | |
| 1994-09-27 | Polska | |
| 1982-03-12 | Polska | |
| 1990-08-10 | Wielka Brytania |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holta R. Holta Rune | 2,131 | ||||
| Davidsson J. Davidsson Jonas | 1,714 | ||||
| Karlsson P. Karlsson Peter | 1,527 | ||||
| Szombierski R. Szombierski Rafał | 1,500 | ||||
| Woffinden T. Woffinden Tai | 1,200 | ||||
| Bridger L. Bridger Lewis | 1,052 | ||||
| Miturski B. Miturski Borys | 0,972 | ||||
| Drabik S. Drabik Sławomir | 0,861 | ||||
| Bubel M. Bubel Marcin | 0,500 | ||||
| Słaboń K. Słaboń Krzysztof | 0,500 | ||||
| Razem | 1,431 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bubel M. Bubel Marcin | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,364 | |||
| Cieślar K. Cieślar Kamil | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,000 | |||
| Czaja A. Czaja Artur | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,529 | |||
| Malczewski R. Malczewski Rafał | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,313 | |||
| Razem | 1,422 |
| 25/04 25/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 44:43
|
||
| 02/05 02/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 30:60
|
||
| 09/05 09/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 39:51
|
||
| 30/05 30/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 47:43
|
||
| 06/06 06/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 30:60
|
||
| 13/06 13/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 36:54
|
||
| 20/06 20/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 41:49
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 38:28
|
||
| 27/06 27/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 41:49
|
||
| 01/07 01/07 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 35:55
|
||
| 04/07 04/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 35:55
|
||
| 11/07 11/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 39:51
|
||
| 18/07 18/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 39:51
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 39:51
|
||
| 12/09 12/09 | Mecze o utrzymanie | Runda 17 |
Z 48:42
|
||
| 19/09 19/09 | Mecze o utrzymanie | Runda 18 |
P 43:47
|
||
| 03/10 03/10 | Baraże | Runda 19 |
P 43:47
|
||
| 10/10 10/10 | Baraże | Runda 20 |
Z 61:29
|
||
| Razem | 728:865 |