Krzysztof Jabłoński

Polska, urodził się 30.09.1977 (Gniezno)

Kluby

Gniezno (1994 - 2000) · Piła (2001) · Gniezno (2002 - 2003) · Gdańsk (2004 - 2008) · Gniezno (2009 - 2011) · Zielona Góra (2012) · Gdańsk (2013) · Zielona Góra (2013 - 2014) · Gdańsk (2015) · Zielona Góra (2015) · Gdańsk (2016) · Gniezno (2017) · Zielona Góra (2018)

M B Śr./B
2017 2 liga Gniezno 10 43 1.954
2016 1 liga Gdańsk 6 26 1.500
2015 Ekstraliga Zielona Góra 4 12 0.667
2015 2 liga Gdańsk 4 21 2.524
2014 Ekstraliga Zielona Góra 7 26 1.346
2013 Ekstraliga Zielona Góra 22 88 1.318
2013 1 liga Gdańsk 1 3 1.333
2012 Ekstraliga Zielona Góra 6 26 1.038
2011 1 liga Gniezno 18 87 2.080
2010 1 liga Gniezno 20 103 2.058
2009 1 liga Gniezno 19 100 2.270
2008 1 liga Gdańsk 17 75 1.867
2007 1 liga Gdańsk 17 83 2.108
2006 2 liga Gdańsk 16 82 2.793
2005 Ekstraliga Gdańsk 13 58 1.638
2004 1 liga Gdańsk 15 65 1.938
2003 1 liga Gniezno 27 82 2.220
2002 1 liga Gniezno 19 97 2.052
2001 Ekstraliga Piła 11 44 1.182
2000 1 liga Gniezno 19 102 2.157
1999 1 liga Gniezno 17 88 1.795
1998 1 liga Gniezno 18 76 1.855
1997 1 liga Gniezno 17 52 0.923
1996 1 liga Gniezno 14 53 1.491
1995 2 liga Gniezno 15 46 1.261
1994 2 liga Gniezno 7 18 0.722
359 1556 1.866
Numer Klub Data
64 Piła 2001
1302 Gniezno 1994
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.