Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Northampton - Sheffield 45:45
Premiership ·
20.07.2026 19:30
| Northampton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 7,12 | u | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | Kye Thomson Thomson | 6,80 | 2 | 3 | 3 | 1* | 9 | 1 | |||
| 3 | Matej Žagar Žagar | 6,41 | 1 | 1 | 1* | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | Niels Iversen Iversen | 6,82 | 3 | 3 | 2 | 1* | 2 | 11 | 1 | ||
| 5 | Nicolai Klindt Klindt | 6,11 | 2 | 1* | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 6 | Troy Batchelor Batchelor | 4,59 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1* | 11 | 1 | |
| 7 | Luke Harrison Harrison | ★ | 1* | 1* | 1 | - | 3 | 2 | |||
| 45 | |||||||||||
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,75 | 3 | d | 3 | 1 | 7 | ||||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,12 | 1 | 2 | 2 | 2* | 7 | 1 | |||
| 3 | Chris Holder Holder | 7,66 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | |||
| 4 | Leon Flint Flint | 6,70 | 0 | t | 0 | 3 | 3 | ||||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,12 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | Luke Killeen Killeen | ★ | 3 | 0 | 0 | 0 | w | 3 | |||
| 45 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Kye Thomson Thomson | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 60,08 | C | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | u | 2 | 4 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 61,00 | C | 7 | Luke Killeen Killeen | 3 | 5 | 7 |
| D | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | |||
| 3 | A | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 60,71 | C | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | 9 | 9 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 60,60 | C | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 2 | 12 | 12 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 5 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 4 | 2 |
| B | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | |||
| 60,94 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | d | 16 | 14 |
| D | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 3 | 3 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | |||
| 60,17 | C | 2 | Kye Thomson Thomson | 3 | 19 | 17 |
| D | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 61,04 | C | 7 | Leon Flint → Luke Killeen (taśma) Flint → Killeen | 0 | 22 | 20 |
| D | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | |||
| 61,22 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 26 | 22 |
| D | 2 | Kye Thomson Thomson | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Niels Iversen Iversen | 2 | |||
| 60,66 | C | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | 29 | 25 |
| D | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Leon Flint Flint | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 61,41 | C | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 32 | 28 |
| D | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 61,31 | C | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | 33 | 33 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | |||
| 12 | A | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 62,49 | C | 6 | Luke Harrison → Troy Batchelor (rezerwa zwykła) Harrison → Batchelor | 3 | 37 | 35 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 62,48 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 39 | 39 |
| D | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 62,35 | C | 4 | Niels Iversen Iversen | 1 | 42 | 42 |
| D | 7 | Luke Killeen Killeen | w | |||
| 15 | A | 3 | Chris Holder Holder | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | |||
| 62,27 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 45 | 45 |
| D | 4 | Niels Iversen Iversen | 2 |
Najlepszy czas dnia 60,08 sek. uzyskał Ryan Douglas w wyścigu 1.
Sędzia: Graeme Hunter.