Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Northampton - Sheffield 42:48 [42:48]
Premiership ·
18.06.2026 19:30
| Northampton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 7,61 | 3 | 2* | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2 | Troy Batchelor Batchelor | 4,73 | 0 | 3 | 3 | d | 6 | ||||
| 3 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 4,34 | d | 0 | 3 | d | 3 | ||||
| 4 | Lewis Kerr Kerr | 4,89 | 1 | 1 | d | 0 | 2 | ||||
| 5 | Nicolai Klindt Klindt | 6,02 | 2 | 2* | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| 6 | Kye Thomson Thomson | 3,95 | 3 | 3 | 2* | 1 | 9 | 1 | |||
| 7 | Luke Harrison Harrison | ★ | 2* | 1* | 1 | 2 | 6 | 2 | |||
| 42 | |||||||||||
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jack Holder Holder | 8,76 | 2 | 3 | 2* | 1* | 0 | 2* | 2* | 12 | 4 |
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,37 | 1* | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 3 | Chris Holder Holder | 7,16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| 4 | Leon Flint Flint | 6,62 | 2* | 0 | 2 | 1 | 2* | 7 | 2 | ||
| 5 | Josh Pickering Pickering ZZ | ZZ 7,51 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,00 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | |||
| 7 | Luke Killeen Killeen | ★ | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 48 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 59,92 | C | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 3 | 3 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | 5 | 1 |
| B | 6 | Kye Thomson Thomson | 3 | |||
| 59,83 | C | 7 | Luke Killeen Killeen | 1 | 8 | 4 |
| D | 7 | Luke Harrison Harrison | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Lewis Kerr Kerr | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 59,60 | C | 3 | Jonas Jeppesen Jeppesen | d | 9 | 9 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 58,99 | C | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 2 | 12 | 12 |
| D | 1 | Josh Pickering → Jack Holder (zastępstwo zawodnika) Pickering → Holder | 3 | |||
| 5 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | 1 | 5 |
| B | 3 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | |||
| 59,92 | C | 1 | Jack Holder Holder | 2 | 13 | 17 |
| D | 4 | Lewis Kerr Kerr | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Josh Pickering → Anders Rowe (zastępstwo zawodnika) Pickering → Rowe | 1 | |||
| 60,53 | C | 2 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | 18 | 18 |
| D | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 2 | |||
| 59,93 | C | 4 | Leon Flint Flint | 0 | 23 | 19 |
| D | 6 | Kye Thomson Thomson | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | |||
| 61,92 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 27 | 21 |
| D | 2 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Josh Pickering → Leon Flint (zastępstwo zawodnika) Pickering → Flint | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Lewis Kerr Kerr | d | |||
| 60,54 | C | 1 | Jye Etheridge → Jack Holder (rezerwa taktyczna) Etheridge → Holder | 1 | 30 | 24 |
| D | 3 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Leon Flint Flint | 1 | 2 | 4 |
| B | 2 | Troy Batchelor Batchelor | d | |||
| 59,78 | C | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 32 | 28 |
| D | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jack Holder Holder | 0 | |||
| 59,66 | C | 6 | Kye Thomson Thomson | 2 | 37 | 29 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Jonas Jeppesen Jeppesen | d | 2 | 4 |
| B | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| 60,73 | C | 7 | Luke Harrison Harrison | 2 | 39 | 33 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Jack Holder Holder | 2 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 60,41 | C | 3 | Josh Pickering → Chris Holder (zastępstwo zawodnika) Pickering → Holder | 3 | 40 | 38 |
| D | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 14 | A | 6 | Kye Thomson Thomson | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 61,69 | C | 4 | Lewis Kerr Kerr | 0 | 41 | 43 |
| D | 6 | Luke Killeen → Jye Etheridge (rezerwa zwykła) Killeen → Etheridge | 3 | |||
| 15 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 1 | 5 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 60,76 | C | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | 42 | 48 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 2 |
Najlepszy czas dnia 58,99 sek. uzyskał Jack Holder w wyścigu 4.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.