Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Wrocław 48:42 [86:94]
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Bartosz Smektała Smektała | 3 | 1 | 2* | 1 | 2 | 9 | 1 | ||
| 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 11 | Chris Holder Holder | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 1* | 0 | 3 | 1* | 6 | 2 | ||
| 13 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | 2 | 2 | 1* | 1 | 9 | 1 | ||
| 14 | Antoni Mencel Mencel | 1* | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 2 | 0 | 1* | 3 | 1 | ||||
| 16 | Hubert Jabłoński Jabłoński | |||||||||
| 48 | ||||||||||
Menedżer: Piotr Baron.
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka.
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tai Woffinden Woffinden | 1* | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2 | Dan Bewley Bewley | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
| 3 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 4 | Lukas Fienhage Fienhage | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 2 | 2* | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
| 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 42 | ||||||||||
Menedżer: Jakub Król.
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Piotr Mikołajczak.
| 1 | A | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Bartosz Smektała Smektała | 3 | |||
| 62,69 | C | 3 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 3 |
| D | 11 | Chris Holder Holder | 0 | |||
| 2 | A | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | |||
| 62,68 | C | 14 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 6 | 6 |
| D | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | |||
| 62,14 | C | 2 | Dan Bewley Bewley | 0 | 10 | 8 |
| D | 13 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Lukas Fienhage Fienhage | 0 | |||
| 62,13 | C | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 14 | 10 |
| D | 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 5 | A | 11 | Chris Holder Holder | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 61,71 | C | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 17 | 13 |
| D | 4 | Lukas Fienhage Fienhage | 0 | |||
| 6 | A | 13 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Dan Bewley Bewley | 1 | |||
| 62,02 | C | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | 19 | 17 |
| D | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | |||
| 7 | A | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 62,08 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 23 | 19 |
| D | 9 | Bartosz Smektała Smektała | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | |||
| 62,26 | C | 6 | Lukas Fienhage → Bartłomiej Kowalski Fienhage → Kowalski | 1 | 25 | 23 |
| D | 14 | Antoni Mencel Mencel | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Bartosz Smektała Smektała | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | |||
| 63,31 | C | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 30 | 24 |
| D | 2 | Dan Bewley Bewley | 0 | |||
| 10 | A | 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 63,12 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 31 | 29 |
| D | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Lukas Fienhage → Bartłomiej Kowalski Fienhage → Kowalski | 0 | |||
| 62,79 | C | 9 | Bartosz Smektała Smektała | 1 | 35 | 31 |
| D | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 12 | A | 2 | Dan Bewley Bewley | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | |||
| 62,63 | C | 7 | Kacper Andrzejewski Andrzejewski | 0 | 38 | 34 |
| D | 11 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Maciej Janowski Janowski | 0 | |||
| 61,68 | C | 13 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | 41 | 37 |
| D | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 14 | A | 2 | Dan Bewley Bewley | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Bartosz Smektała Smektała | 2 | |||
| 62,17 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 0 | 44 | 40 |
| D | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | |||
| 15 | A | 13 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 0 | |||
| 62,47 | C | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 48 | 42 |
| D | 3 | Artem Laguta Laguta | 2 |
Najlepszy czas dnia 61,68 sek. uzyskał Artem Laguta w wyścigu 13.
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński.
Komisarz toru: Maciej Głód.
Kierownik zawodów: Jacek Wasiukiewicz.
Sekretarz zawodów: Monika Kaczmarek.
Widzów: 12 000.