Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Toruń 47:43
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jason Doyle Doyle | 1* | 1 | d | 1* | 3 | 2 | |||
| 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 11 | David Bellego Bellego | 2 | 1 | 1* | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 0 | 2 | 2 | 2* | 8 | 1 | ||
| 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | 1 | 3 | 2* | 3 | 9 | 1 | ||
| 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 16 | Keynan Rew Rew | |||||||||
| 47 | ||||||||||
Menedżer: Piotr Baron.
Trener: Roman Jankowski.
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka.
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2 | Jack Holder Holder | 3 | 2* | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 2* | 1* | 3 | w | 0 | 9 | 2 | |
| 4 | Brak zawodnika ZZ | |||||||||
| 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
| 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Zach Cook Cook | |||||||||
| 43 | ||||||||||
Menedżer: Krzysztof Gałańdziuk.
Trener: Robert Sawina.
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński.
| 1 | A | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | |||
| 61,21 | C | 11 | David Bellego Bellego | 2 | 3 | 3 |
| D | 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 3 | |||
| 61,80 | C | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 7 | 5 |
| D | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | |||
| 3 | A | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | |||
| 61,00 | C | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | 9 | 9 |
| D | 2 | Jack Holder Holder | 3 | |||
| 4 | A | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | |||
| 60,53 | C | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | 13 | 11 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Patryk Dudek Dudek | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | David Bellego Bellego | 1 | |||
| 62,06 | C | 5 | Robert Lambert Lambert | 3 | 14 | 16 |
| D | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 6 | A | 2 | Jack Holder Holder | 2 | 1 | 5 |
| B | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 60,75 | C | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | 15 | 21 |
| D | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 60,76 | C | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | 19 | 23 |
| D | 5 | Robert Lambert Lambert | 2 | |||
| 8 | A | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 61,39 | C | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | 22 | 26 |
| D | 2 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jason Doyle Doyle | d | |||
| 60,27 | C | 2 | Jack Holder Holder | 2 | 25 | 29 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 10 | A | 11 | David Bellego Bellego | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | |||
| 60,80 | C | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 28 | 32 |
| D | 5 | Robert Lambert Lambert | 3 | |||
| 11 | A | 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 61,82 | C | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | 31 | 35 |
| D | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 61,76 | C | 11 | David Bellego Bellego | 3 | 35 | 37 |
| D | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 60,95 | C | 3 | Patryk Dudek Dudek | w | 40 | 38 |
| D | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 14 | A | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Patryk Dudek Dudek | 0 | |||
| 61,71 | C | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 45 | 39 |
| D | 1 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |||
| 15 | A | 2 | Jack Holder Holder | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | David Bellego Bellego | 0 | |||
| 61,07 | C | 5 | Robert Lambert Lambert | 3 | 47 | 43 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 |
Najlepszy czas dnia 60,27 sek. uzyskał Janusz Kołodziej w wyścigu 9.
Sędzia: Krzysztof Meyze.
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Kierownik zawodów: Grzegorz Czarnecki.
Sekretarz zawodów: Monika Kaczmarek.
Widzów: 6 000.