Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Toruń 47:43
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 2* | 2* | 2 | 1* | 10 | 3 | ||
| 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
| 12 | Jason Doyle Doyle | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 2 | 3 | d | 0 | 8 | |||
| 14 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 15 | Kacper Pludra Pludra | u | 1 | 1* | 2 | 1 | ||||
| 16 | Hubert Ścibak Ścibak | |||||||||
| 47 | ||||||||||
Menedżer: Piotr Baron.
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka.
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Robert Lambert Lambert | 0 | 3 | 1 | 1* | 3 | 8 | 1 | ||
| 2 | Adrian Miedziński Miedziński | 0 | w | 0 | - | 0 | ||||
| 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||
| 4 | Chris Holder Holder | 2 | 2* | 1* | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
| 5 | Jack Holder Holder | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2* | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 7 | Karol Żupiński Żupiński | 3 | 0 | - | 3 | |||||
| 8 | Kamil Marciniec Marciniec | |||||||||
| 43 | ||||||||||
Kierownik drużyny: Jacek Kannenberg.
| 1 | A | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Robert Lambert Lambert | 0 | |||
| 62,37 | C | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 4 | 2 |
| D | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Kacper Pludra Pludra | u | |||
| 64,12 | C | 7 | Karol Żupiński Żupiński | 3 | 5 | 7 |
| D | 14 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 1 | |||
| 3 | A | 12 | Jason Doyle Doyle | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 61,81 | C | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 9 | 9 |
| D | 2 | Adrian Miedziński Miedziński | 0 | |||
| 4 | A | 4 | Chris Holder Holder | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 1 | |||
| 61,97 | C | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | 13 | 11 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 62,72 | C | 4 | Chris Holder Holder | 2 | 14 | 16 |
| D | 12 | Jason Doyle Doyle | 1 | |||
| 6 | A | 2 | Adrian Miedziński Miedziński | w | 3 | 3 |
| B | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 62,56 | C | 1 | Robert Lambert Lambert | 3 | 17 | 19 |
| D | 15 | Kacper Pludra Pludra | 1 | |||
| 7 | A | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Karol Żupiński Żupiński | 0 | |||
| 62,59 | C | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 22 | 20 |
| D | 5 | Jack Holder Holder | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 62,47 | C | 14 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 0 | 25 | 23 |
| D | 4 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 9 | A | 1 | Robert Lambert Lambert | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | |||
| 62,06 | C | 2 | Adrian Miedziński Miedziński | 0 | 30 | 24 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 10 | A | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | |||
| 62,40 | C | 12 | Jason Doyle Doyle | 1 | 34 | 26 |
| D | 5 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 11 | A | 4 | Chris Holder Holder | 2 | 3 | 3 |
| B | 12 | Jason Doyle Doyle | 0 | |||
| 62,34 | C | 1 | Robert Lambert Lambert | 1 | 37 | 29 |
| D | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | |||
| 12 | A | 15 | Kacper Pludra Pludra | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Adrian Miedziński → Krzysztof Lewandowski Miedziński → Lewandowski | 0 | |||
| 62,72 | C | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 40 | 32 |
| D | 5 | Karol Żupiński → Jack Holder Żupiński → Holder | 3 | |||
| 13 | A | 5 | Jack Holder Holder | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 62,47 | C | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 42 | 36 |
| D | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | d | |||
| 14 | A | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Robert Lambert Lambert | 3 | |||
| 62,03 | C | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | 44 | 40 |
| D | 4 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Jack Holder Holder | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | |||
| 62,75 | C | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | 47 | 43 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 |
Najlepszy czas dnia 61,81 sek. uzyskał Piotr Pawlicki w wyścigu 3.
Sędzia: Paweł Słupski.
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Kierownik zawodów: Grzegorz Czarnecki.
Sekretarz zawodów: Edyta Glinkowska.