Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Zielona Góra 45:45
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 2* | 2 | 1 | 1* | 9 | 2 | ||
| 10 | Chris Holder Holder | 2 | 3 | 1 | 1 | 1* | 8 | 1 | ||
| 11 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 1 | 2 | 1* | 4 | 1 | |||
| 12 | Max Fricke Fricke | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||
| 13 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 14 | Michał Curzytek Curzytek | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 1* | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 16 | Dan Bewley Bewley | |||||||||
| 45 | ||||||||||
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Jakub Król.
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Antonio Lindbäck Lindbäck | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 2 | Martin Vaculík Vaculík | 2 | 3 | u | 3 | 3 | 11 | |||
| 3 | Michael Jensen Jensen | 1* | 3 | 1* | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 4 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 3 | 2* | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
| 5 | Patryk Dudek Dudek | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
| 6 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 7 | Mateusz Tonder Tonder | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 8 | Damian Pawliczak Pawliczak | 0 | 0 | |||||||
| 45 | ||||||||||
| 1 | A | 9 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Antonio Lindbäck Lindbäck | 2 | |||
| 64,53 | C | 11 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 3 | 3 |
| D | 3 | Michael Jensen Jensen | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | |||
| 64,55 | C | 7 | Mateusz Tonder Tonder | 0 | 6 | 6 |
| D | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 2 | |||
| 3 | A | 12 | Max Fricke Fricke | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Patryk Dudek Dudek | 0 | |||
| 64,13 | C | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 10 | 8 |
| D | 2 | Martin Vaculík Vaculík | 2 | |||
| 4 | A | 4 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 63,77 | C | 6 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 1 | 12 | 12 |
| D | 10 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Michael Jensen Jensen | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | Maksym Drabik Drabik | 1 | |||
| 64,95 | C | 4 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 2 | 13 | 17 |
| D | 12 | Max Fricke Fricke | 0 | |||
| 6 | A | 2 | Martin Vaculík Vaculík | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 63,68 | C | 1 | Antonio Lindbäck Lindbäck | 1 | 15 | 21 |
| D | 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Chris Holder Holder | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Mateusz Tonder Tonder | 0 | |||
| 64,48 | C | 9 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 20 | 22 |
| D | 5 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Michael Jensen Jensen | 1 | |||
| 64,79 | C | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | 23 | 25 |
| D | 4 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Antonio Lindbäck Lindbäck | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 64,95 | C | 2 | Martin Vaculík Vaculík | u | 26 | 28 |
| D | 10 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Maksym Drabik Drabik | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 1 | |||
| 63,86 | C | 12 | Max Fricke Fricke | 0 | 28 | 32 |
| D | 5 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 11 | A | 4 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Max Fricke → Gleb Chugunov Fricke → Chugunov | 3 | |||
| 63,43 | C | 1 | Antonio Lindbäck Lindbäck | 0 | 32 | 34 |
| D | 9 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Martin Vaculík Vaculík | 3 | |||
| 63,76 | C | 11 | Maksym Drabik Drabik | 1 | 35 | 37 |
| D | 8 | Mateusz Tonder → Damian Pawliczak Tonder → Pawliczak | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Patryk Dudek Dudek | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 63,08 | C | 3 | Michael Jensen Jensen | 0 | 39 | 39 |
| D | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | |||
| 14 | A | 15 | Max Fricke → Gleb Chugunov Fricke → Chugunov | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Michael Jensen Jensen | 0 | |||
| 63,63 | C | 10 | Chris Holder Holder | 1 | 42 | 42 |
| D | 5 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 15 | A | 4 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 0 | 3 | 3 |
| B | 9 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 63,88 | C | 2 | Martin Vaculík Vaculík | 3 | 45 | 45 |
| D | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 2 |
Najlepszy czas dnia 63,08 sek. uzyskał Tai Woffinden w wyścigu 13.
Sędzia: Artur Kuśmierz.
Komisarz toru: Zbigniew Kuśnierski.
Kierownik zawodów: Krzysztof Gałańdziuk.
Sekretarz zawodów: Karolina Golasińska.