Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Grudziądz 53:37
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 1* | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||
| 10 | Chris Holder Holder | 1* | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | ||
| 11 | Maksym Drabik Drabik | 0 | 2 | 3 | 2 | 1* | 8 | 1 | ||
| 12 | Max Fricke Fricke | 2 | 1* | 1 | 2* | 6 | 2 | |||
| 13 | Tai Woffinden Woffinden | 1* | 2* | 3 | 3 | 1* | 10 | 3 | ||
| 14 | Przemysław Liszka Liszka | 2* | 2 | u | 4 | 1 | ||||
| 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | 3 | 1* | 2 | 9 | 1 | |||
| 16 | Dan Bewley Bewley | |||||||||
| 53 | ||||||||||
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Jakub Król.
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 1 | d | 2 | d | 3 | ||||
| 2 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
| 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
| 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 5 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||
| 6 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Damian Lotarski Lotarski | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Roman Lakhbaum Lakhbaum | |||||||||
| 37 | ||||||||||
Kierownik drużyny: Robert Kempiński.
| 1 | A | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 1 | 2 | 4 |
| B | 9 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 60,78 | C | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 3 | 2 | 4 |
| D | 11 | Maksym Drabik Drabik | 0 | |||
| 2 | A | 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 60,48 | C | 14 | Przemysław Liszka Liszka | 2 | 7 | 5 |
| D | 7 | Damian Lotarski Lotarski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 61,52 | C | 2 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | 10 | 8 |
| D | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | |||
| 4 | A | 14 | Przemysław Liszka Liszka | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 60,45 | C | 10 | Chris Holder Holder | 1 | 13 | 11 |
| D | 6 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 5 | A | 11 | Maksym Drabik Drabik | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 3 | |||
| 60,57 | C | 12 | Max Fricke Fricke | 1 | 16 | 14 |
| D | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 0 | |||
| 6 | A | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 | |||
| 60,43 | C | 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | 21 | 15 |
| D | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | d | |||
| 7 | A | 7 | Damian Lotarski Lotarski | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 60,46 | C | 5 | Artem Laguta Laguta | 3 | 24 | 18 |
| D | 9 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | |||
| 60,53 | C | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | 27 | 21 |
| D | 14 | Przemysław Liszka Liszka | u | |||
| 9 | A | 9 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 2 | |||
| 60,47 | C | 10 | Chris Holder Holder | 1 | 31 | 23 |
| D | 2 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | |||
| 10 | A | 6 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Maksym Drabik Drabik | 3 | |||
| 60,42 | C | 5 | Artem Laguta Laguta | 2 | 35 | 25 |
| D | 12 | Max Fricke Fricke | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Max Fricke Fricke | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 60,20 | C | 9 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 40 | 26 |
| D | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | d | |||
| 12 | A | 5 | Krzysztof Buczkowski → Artem Laguta Buczkowski → Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | |||
| 60,31 | C | 7 | Damian Lotarski Lotarski | 0 | 43 | 29 |
| D | 11 | Maksym Drabik Drabik | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Chris Holder Holder | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 60,63 | C | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 47 | 31 |
| D | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 0 | |||
| 14 | A | 3 | Krzysztof Buczkowski → Kenneth Bjerre Buczkowski → Bjerre | 3 | 3 | 3 |
| B | 11 | Maksym Drabik Drabik | 1 | |||
| 60,87 | C | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 0 | 50 | 34 |
| D | 15 | Chris Holder → Gleb Chugunov Holder → Chugunov | 2 | |||
| 15 | A | 9 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 60,21 | C | 13 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | 53 | 37 |
| D | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 0 |
Najlepszy czas dnia 60,20 sek. uzyskał Maciej Janowski w wyścigu 11.
Sędzia: Remigiusz Substyk.
Komisarz toru: Maciej Głód.
Kierownik zawodów: Krzysztof Gałańdziuk.
Sekretarz zawodów: Karolina Golasińska.