Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Rzeszów 41:49
|
Gdańsk
41
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 1 | 3 | 1* | 2* | 3 | 13 | 2 | |
| 10 | Sławomir Górecki Górecki | 2* | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | ||
| 11 | John Davis Davis | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||
| 12 | Marek Dera Dera | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 13 | Tony Briggs Briggs | 2* | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 14 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | |||
| 15 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 16 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | d | 0 | |||||||
|
Rzeszów
49
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
| 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 1* | 1 | d | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 4 | Robert Nagy Nagy | 1 | 2* | 1* | 2* | 1* | 7 | 4 | ||
| 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | d | 2* | 1* | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
| 6 | Rafał Wilk Wilk | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| 7 | Romuald Janusz Janusz | 2 | 2* | 4 | 1 | |||||
| 8 | Piotr Gancarz Gancarz | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | A | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 67,40 | C | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 5 | 1 |
| D | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 2 | |||
| 2 | A | 11 | John Davis Davis | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | |||
| 66,80 | C | 12 | Marek Dera Dera | 0 | 7 | 5 |
| D | 4 | Robert Nagy Nagy | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | d | 5 | 1 |
| B | 13 | Tony Briggs Briggs | 2 | |||
| 68,20 | C | 6 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 12 | 6 |
| D | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Marek Dera Dera | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | |||
| 67,40 | C | 11 | John Davis Davis | 3 | 15 | 9 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Robert Nagy Nagy | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | |||
| 67,80 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 16 | 14 |
| D | 13 | Tony Briggs Briggs | 0 | |||
| 6 | A | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 68,60 | C | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | 17 | 19 |
| D | 8 | Rafał Wilk → Piotr Gancarz Wilk → Gancarz | 3 | |||
| 7 | A | 13 | Tony Briggs Briggs | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | |||
| 68,60 | C | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 19 | 23 |
| D | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | |||
| 67,00 | C | 4 | Robert Nagy Nagy | 1 | 22 | 26 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Rafał Wilk → Romuald Janusz Wilk → Janusz | 2 | 3 | 3 |
| B | 11 | John Davis Davis | 3 | |||
| 66,80 | C | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 25 | 29 |
| D | 12 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 10 | A | 15 | Sławomir Górecki → Jarosław Kalinowski Górecki → Kalinowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Robert Nagy Nagy | 2 | |||
| 68,60 | C | 13 | Tony Briggs Briggs | 0 | 26 | 34 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | |||
| 11 | A | 11 | Marek Dera → John Davis Dera → Davis | 2 | 3 | 3 |
| B | 8 | Rafał Wilk → Piotr Gancarz Wilk → Gancarz | 0 | |||
| 67,20 | C | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 29 | 37 |
| D | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | |||
| 12 | A | 9 | Mirosław Berliński → Jarosław Olszewski Berliński → Olszewski | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | d | |||
| 67,40 | C | 11 | John Davis Davis | 3 | 34 | 38 |
| D | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Rafał Wilk → Romuald Janusz Wilk → Janusz | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Sławomir Górecki → Jarosław Kalinowski Górecki → Kalinowski | 0 | |||
| 67,00 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 35 | 43 |
| D | 13 | Tony Briggs Briggs | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Robert Nagy Nagy | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | |||
| 67,40 | C | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | 38 | 46 |
| D | 11 | John Davis Davis | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Marek Dera → Jarosław Skarżyński Dera → Skarżyński | d | |||
| 67,60 | C | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | 41 | 49 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 |
Najlepszy czas dnia 66,80 sek. uzyskał Zoltan Adorjan w wyścigu 2.
Sędzia: Roman Siwiak.
Widzów: 13 000.