Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Świętochłowice 45:44
|
Gdańsk
45
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 10 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |||
| 11 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | 1 | d | 2 | 0 | 6 | |||
| 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | t | - | - | - | - | 0 | |||
| 13 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 3 | 3 | 1 | 2 | w | 9 | |||
| 14 | Marek Dera Dera | 1 | 2* | 0 | 0 | - | 3 | 1 | ||
| 15 | Tony Briggs Briggs | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 16 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Matysiak Matysiak | 2 | 2 | 2* | d | 2 | 3 | 11 | 1 | |
| 2 | Krzysztof Bas Bas | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Damian Waloszek Waloszek | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | |||
| 4 | Janusz Mucha Mucha | 1 | 0 | d | - | - | 1 | |||
| 5 | Vlastimil Červenka Červenka | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
| 6 | Andrzej Musiolik Musiolik | 0 | - | 1 | 2 | u | 3 | |||
| 7 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1* | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 1 | A | 1 | Leszek Matysiak Matysiak | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 67,40 | C | 2 | Krzysztof Bas Bas | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Mirosław Berliński Berliński | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Damian Waloszek Waloszek | 2 | |||
| 67,80 | C | 12 | Jacek Kalinowski Kalinowski | t | 7 | 5 |
| D | 4 | Janusz Mucha Mucha | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Vlastimil Červenka Červenka | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 3 | |||
| 67,40 | C | 6 | Andrzej Musiolik Musiolik | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Marek Dera Dera | 1 | |||
| 4 | A | 15 | Jacek Kalinowski → Tony Briggs Kalinowski → Briggs | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Krzysztof Bas Bas | 0 | |||
| 68,40 | C | 11 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 15 | 9 |
| D | 1 | Leszek Matysiak Matysiak | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Janusz Mucha Mucha | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Marek Dera Dera | 2 | |||
| 68,00 | C | 3 | Damian Waloszek Waloszek | 1 | 20 | 10 |
| D | 13 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Vlastimil Červenka Červenka | 2 | |||
| 68,40 | C | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | 23 | 13 |
| D | 7 | Andrzej Musiolik → Maciej Fabiszak Musiolik → Fabiszak | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 1 | Leszek Matysiak Matysiak | 2 | |||
| 68,60 | C | 14 | Marek Dera Dera | 0 | 24 | 18 |
| D | 8 | Krzysztof Bas → Jaroslav Gavenda Bas → Gavenda | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Damian Waloszek Waloszek | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | |||
| 68,00 | C | 4 | Janusz Mucha Mucha | d | 28 | 20 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Andrzej Musiolik Musiolik | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Mirosław Berliński Berliński | d | |||
| 68,80 | C | 5 | Vlastimil Červenka Červenka | 3 | 30 | 24 |
| D | 15 | Jacek Kalinowski → Tony Briggs Kalinowski → Briggs | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Janusz Mucha → Jaroslav Gavenda Mucha → Gavenda | 3 | |||
| 68,60 | C | 13 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | 33 | 27 |
| D | 1 | Leszek Matysiak Matysiak | d | |||
| 11 | A | 16 | Jacek Kalinowski → Jarosław Skarżyński Kalinowski → Skarżyński | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Andrzej Musiolik Musiolik | 2 | |||
| 68,80 | C | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 37 | 29 |
| D | 7 | Damian Waloszek → Maciej Fabiszak Waloszek → Fabiszak | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Marek Dera Dera | 0 | 2 | 4 |
| B | 8 | Krzysztof Bas → Jaroslav Gavenda Bas → Gavenda | 3 | |||
| 68,40 | C | 11 | Mirosław Berliński Berliński | 2 | 39 | 33 |
| D | 5 | Vlastimil Červenka Červenka | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Andrzej Musiolik Musiolik | u | 3 | 2 |
| B | 15 | Sławomir Górecki → Tony Briggs Górecki → Briggs | 3 | |||
| 69,80 | C | 1 | Damian Waloszek → Leszek Matysiak Waloszek → Matysiak | 2 | 42 | 35 |
| D | 13 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | w | |||
| 14 | A | 8 | Janusz Mucha → Jaroslav Gavenda Mucha → Gavenda | 2 | 1 | 5 |
| B | 16 | Marek Dera → Jarosław Skarżyński Dera → Skarżyński | 1 | |||
| 68,80 | C | 1 | Leszek Matysiak Matysiak | 3 | 43 | 40 |
| D | 11 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Vlastimil Červenka Červenka | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Jacek Kalinowski → Jarosław Skarżyński Kalinowski → Skarżyński | 0 | |||
| 69,20 | C | 8 | Krzysztof Bas → Jaroslav Gavenda Bas → Gavenda | 3 | 45 | 44 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 |
Najlepszy czas dnia 67,40 sek. uzyskał Jarosław Olszewski w wyścigu 1.
Sędzia: Ryszard Głód.
Widzów: 4 000.