Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Gniezno 42:44
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||
| 10 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | 2* | 1* | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 11 | Marek Mróz Mróz | 1 | 1* | 1 | w | - | 3 | 1 | ||
| 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 2 | 0 | 3 | 2* | 10 | 1 | ||
| 13 | Józef Cebula Cebula | t | 1* | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
| 15 | Dariusz Wach Wach | u | 0 | |||||||
| 16 | Tomasz Witoń Witoń | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | d | 3 | 2* | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
| 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 2 | 0 | - | - | 0 | 2 | |||
| 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||
| 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | Karel Průša Průša | w | 1 | 2* | w | 1 | 4 | 1 | ||
| 6 | Zdenek Holub Holub | 3 | 0 | 3 | 1* | 2* | 9 | 2 | ||
| 7 | Jarosław Zobel Zobel | |||||||||
| 8 | Zenon Chmielewski Chmielewski | w | 0 | |||||||
| 44 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | d | 4 | 2 |
| B | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 63,20 | C | 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Mróz Mróz | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 64,40 | C | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 8 | 4 |
| D | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Karel Průša Průša | w | 2 | 3 |
| B | 13 | Józef Cebula Cebula | t | |||
| 64,40 | C | 6 | Zdenek Holub Holub | 3 | 10 | 7 |
| D | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 0 | |||
| 64,00 | C | 11 | Marek Mróz Mróz | 1 | 13 | 10 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | |||
| 65,20 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 16 | 13 |
| D | 13 | Józef Cebula Cebula | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Karel Průša Průša | 1 | |||
| 63,80 | C | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 2 | 21 | 14 |
| D | 6 | Zdenek Holub Holub | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Józef Cebula Cebula | 1 | 1 | 5 |
| B | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 64,00 | C | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | 22 | 19 |
| D | 3 | Marek Adamczyk → Jacek Gomólski Adamczyk → Gomólski | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 3 | 3 |
| B | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 64,40 | C | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 25 | 22 |
| D | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Zdenek Holub Holub | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 65,60 | C | 5 | Karel Průša Průša | 2 | 26 | 27 |
| D | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 64,20 | C | 13 | Józef Cebula Cebula | 2 | 28 | 31 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Zdenek Holub Holub | 1 | |||
| 64,00 | C | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | 31 | 34 |
| D | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 3 | 3 | 0 |
| B | 8 | Marek Adamczyk → Zenon Chmielewski Adamczyk → Chmielewski | w | |||
| 66,80 | C | 11 | Marek Mróz Mróz | w | 34 | 34 |
| D | 5 | Karel Průša Průša | w | |||
| 13 | A | 6 | Zdenek Holub Holub | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 65,00 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 35 | 39 |
| D | 13 | Józef Cebula Cebula | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | |||
| 63,60 | C | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | 37 | 43 |
| D | 15 | Marek Mróz → Dariusz Wach Mróz → Wach | u | |||
| 15 | A | 5 | Karel Průša Průša | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | |||
| 64,40 | C | 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 0 | 42 | 44 |
| D | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 |
Najlepszy czas dnia 63,20 sek. uzyskał Wojciech Załuski w wyścigu 1.
Sędzia: Krzysztof Woźniak.
Widzów: 3 000.