Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz II - Gniezno 47:43
|
Bydgoszcz II
47
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | t | 3 | u | d | 3 | 6 | |||
| 10 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||
| 11 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 1* | 2* | 2* | 3 | 3 | 11 | 3 | ||
| 12 | Waldemar Cisoń Cisoń | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| 13 | Mariusz Sielski Sielski | 3 | 2 | w | - | 0 | 5 | |||
| 14 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 0 | 1* | - | 1 | d | 2 | 1 | ||
| 15 | Tomasz Kornacki Kornacki | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Marcin Pacyno Pacyno | |||||||||
|
Gniezno
43
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 1 | 2* | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |||
| 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 17 | 1 | |
| 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |||
| 5 | Karel Průša Průša | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 6 | Zdenek Holub Holub | 1* | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 1 | ||
| 7 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Paweł Maciejewski Maciejewski | |||||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | t | |||
| 68,00 | C | 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 2 | A | 11 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 68,80 | C | 12 | Waldemar Cisoń Cisoń | 2 | 6 | 6 |
| D | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Karel Průša Průša | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Mariusz Sielski Sielski | 3 | |||
| 67,90 | C | 6 | Zdenek Holub Holub | 1 | 9 | 9 |
| D | 14 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Waldemar Cisoń Cisoń | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 0 | |||
| 67,56 | C | 11 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | 14 | 10 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 1 | |||
| 68,36 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 17 | 13 |
| D | 13 | Mariusz Sielski Sielski | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Karel Průša Průša | 0 | |||
| 68,28 | C | 10 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 1 | 21 | 15 |
| D | 6 | Zdenek Holub Holub | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Mariusz Sielski Sielski | w | 1 | 5 |
| B | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 68,78 | C | 15 | Leszek Sokołowski → Tomasz Kornacki Sokołowski → Kornacki | 1 | 22 | 20 |
| D | 3 | Marek Adamczyk → Jacek Gomólski Adamczyk → Gomólski | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 2 | |||
| 68,64 | C | 4 | Marek Nowak Nowak | 1 | 24 | 24 |
| D | 9 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | u | |||
| 9 | A | 6 | Zdenek Holub Holub | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | |||
| 67,09 | C | 5 | Karel Průša Průša | 0 | 29 | 25 |
| D | 12 | Waldemar Cisoń Cisoń | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Marek Nowak → Szczepan Kulczak Nowak → Kulczak | 2 | |||
| 68,93 | C | 15 | Mariusz Sielski → Tomasz Kornacki Sielski → Kornacki | 1 | 33 | 27 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Waldemar Cisoń Cisoń | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Zdenek Holub → Tomasz Fajfer Holub → Fajfer | 1 | |||
| 67,36 | C | 9 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | d | 35 | 31 |
| D | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Marek Adamczyk → Szczepan Kulczak Adamczyk → Kulczak | 0 | |||
| 66,56 | C | 11 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 3 | 39 | 33 |
| D | 5 | Karel Průša Průša | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Zdenek Holub Holub | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 1 | |||
| 68,36 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 40 | 38 |
| D | 13 | Mariusz Sielski Sielski | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Marek Nowak → Szczepan Kulczak Nowak → Kulczak | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Leszek Sokołowski Sokołowski | d | |||
| 67,13 | C | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 43 | 41 |
| D | 11 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Karel Průša Průša | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Waldemar Cisoń Cisoń | 1 | |||
| 66,78 | C | 2 | Marek Adamczyk Adamczyk | 0 | 47 | 43 |
| D | 9 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 3 |
Najlepszy czas dnia 66,56 sek. uzyskał Zdzisław Rutecki w wyścigu 12.
Sędzia: Marek Smyła.
Widzów: 3 000.