Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Bydgoszcz 49:41
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Leonard Raba Raba | 3 | 3 | 3 | 2* | 2 | 13 | 1 | ||
| 10 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | |||
| 11 | Herbert Karwat Karwat | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 8 | |||
| 12 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 0 | - | 3 | u | 4 | |||
| 13 | Ryszard Berezowski Berezowski | 1* | 1 | 3 | 1* | 3 | 9 | 2 | ||
| 14 | Karol Lis Lis | 2 | 3 | 2* | u | - | 7 | 1 | ||
| 15 | Franciszek Stach Stach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 16 | Grzegorz Szczepanik Szczepanik | 0 | 0 | |||||||
| 49 | ||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 2 | 1* | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | |
| 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |||
| 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | ||
| 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 1* | 2 | 2* | 1 | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | - | 1* | w | - | 1 | 1 | ||
| 7 | Andrzej Maroszek Maroszek | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Zbigniew Bizoń Bizoń | |||||||||
| 41 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Leonard Raba Raba | 3 | |||
| 65,00 | C | 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Herbert Karwat Karwat | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | |||
| 66,00 | C | 12 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 8 | 4 |
| D | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Ryszard Berezowski Berezowski | 1 | |||
| 65,80 | C | 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Karol Lis Lis | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 2 | |||
| 66,00 | C | 11 | Herbert Karwat Karwat | 3 | 14 | 10 |
| D | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Karol Lis Lis | 3 | |||
| 65,40 | C | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 18 | 12 |
| D | 13 | Ryszard Berezowski Berezowski | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Leonard Raba Raba | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Bolesław Proch Proch | 1 | |||
| 65,60 | C | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | 21 | 15 |
| D | 7 | Ryszard Gabrych → Andrzej Maroszek Gabrych → Maroszek | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Ryszard Berezowski Berezowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 1 | |||
| 66,20 | C | 14 | Karol Lis Lis | 2 | 26 | 16 |
| D | 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Wojciech Załuski → Grzegorz Szczepanik Załuski → Szczepanik | 0 | |||
| 65,60 | C | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 1 | 29 | 19 |
| D | 9 | Leonard Raba Raba | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Herbert Karwat Karwat | 0 | |||
| 66,20 | C | 5 | Bolesław Proch Proch | 2 | 32 | 22 |
| D | 15 | Stanisław Pogorzelski → Franciszek Stach Pogorzelski → Stach | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Wojciech Załuski → Franciszek Stach Załuski → Stach | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | |||
| 66,00 | C | 13 | Ryszard Berezowski Berezowski | 1 | 35 | 25 |
| D | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | w | |||
| 65,80 | C | 9 | Leonard Raba Raba | 2 | 40 | 26 |
| D | 7 | Paweł Bukiej → Andrzej Maroszek Bukiej → Maroszek | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Karol Lis Lis | u | 1 | 5 |
| B | 1 | Kazimierz Ziarnik → Marek Ziarnik Ziarnik → Ziarnik | 3 | |||
| 66,20 | C | 15 | Herbert Karwat → Franciszek Stach Karwat → Stach | 1 | 41 | 31 |
| D | 5 | Bolesław Proch Proch | 2 | |||
| 13 | A | 4 | Ryszard Gabrych → Krzysztof Głowacki Gabrych → Głowacki | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 65,80 | C | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 45 | 33 |
| D | 13 | Ryszard Berezowski Berezowski | 3 | |||
| 14 | A | 5 | Krzysztof Głowacki → Bolesław Proch Głowacki → Proch | 1 | 2 | 4 |
| B | 15 | Karol Lis → Franciszek Stach Lis → Stach | 0 | |||
| 65,60 | C | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 47 | 37 |
| D | 11 | Herbert Karwat Karwat | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | u | |||
| C | 3 | Kazimierz Ziarnik → Paweł Bukiej Ziarnik → Bukiej | 1 | 49 | 41 | |
| D | 9 | Leonard Raba Raba | 2 |
Najlepszy czas dnia 65,00 sek. uzyskał Leonard Raba w wyścigu 1.
Sędzia: Marek Czernecki.