Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Rybnik 61:29
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 10 | Czesław Miastkowski Miastkowski | 2* | 2* | 1 | u | 2* | 7 | 3 | ||
| 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | 2* | 2* | 3 | 3 | 13 | 2 | ||
| 12 | Marek Kończykowski Kończykowski | 2* | 3 | 3 | 1* | - | 9 | 2 | ||
| 13 | Stanisław Miedziński Miedziński | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||
| 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 0 | 2 | 2* | 2* | 1 | 7 | 2 | ||
| 15 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 16 | Ryszard Kowalski Kowalski | 1 | 1 | |||||||
| 61 | ||||||||||
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Stanisław Kiljan Kiljan | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
| 2 | Jan Nowak Nowak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
| 4 | Piotr Steuer Steuer | 0 | 1 | 0 | - | d | 1 | |||
| 5 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 1 | 0 | w | 2 | 2 | 8 | ||
| 6 | Marian Glücklich Glücklich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | Mirosław Smołka Smołka | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Stanisław Kiljan Kiljan | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 | |||
| 71,20 | C | 2 | Jan Nowak Nowak | 1 | 5 | 1 |
| D | 10 | Czesław Miastkowski Miastkowski | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | |||
| 70,90 | C | 12 | Marek Kończykowski Kończykowski | 2 | 10 | 2 |
| D | 4 | Piotr Steuer Steuer | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Stanisław Miedziński Miedziński | 2 | |||
| 71,60 | C | 6 | Marian Glücklich Glücklich | 1 | 12 | 6 |
| D | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Marek Kończykowski Kończykowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jan Nowak Nowak | 0 | |||
| 70,80 | C | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 2 | 17 | 7 |
| D | 1 | Stanisław Kiljan Kiljan | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Piotr Steuer Steuer | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 2 | |||
| 71,40 | C | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | 19 | 11 |
| D | 13 | Stanisław Miedziński Miedziński | 0 | |||
| 6 | A | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | |||
| 70,80 | C | 10 | Czesław Miastkowski Miastkowski | 2 | 24 | 12 |
| D | 6 | Marian Glücklich Glücklich | 0 | |||
| 7 | A | 15 | Stanisław Miedziński → Eugeniusz Miastkowski Miedziński → Miastkowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Stanisław Kiljan Kiljan | 1 | |||
| 72,00 | C | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 2 | 29 | 13 |
| D | 2 | Jan Nowak Nowak | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Czesław Miastkowski Miastkowski | 1 | |||
| 70,20 | C | 4 | Piotr Steuer Steuer | 0 | 33 | 15 |
| D | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Marian Glücklich Glücklich | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 2 | |||
| 71,00 | C | 5 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 0 | 38 | 16 |
| D | 12 | Marek Kończykowski Kończykowski | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Czesław Miastkowski Miastkowski | u | 2 | 4 |
| B | 7 | Piotr Steuer → Mirosław Smołka Steuer → Smołka | 1 | |||
| 71,20 | C | 15 | Stanisław Miedziński → Eugeniusz Miastkowski Miedziński → Miastkowski | 2 | 40 | 20 |
| D | 3 | Stanisław Kiljan → Piotr Pyszny Kiljan → Pyszny | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Marek Kończykowski Kończykowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Marian Glücklich Glücklich | 0 | |||
| 71,80 | C | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 2 | 43 | 23 |
| D | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jan Nowak Nowak | 1 | |||
| 71,00 | C | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | 48 | 24 |
| D | 5 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | w | |||
| 13 | A | 6 | Marian Glücklich Glücklich | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Czesław Miastkowski Miastkowski | 2 | |||
| 72,00 | C | 3 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | 53 | 25 |
| D | 15 | Stanisław Miedziński → Eugeniusz Miastkowski Miedziński → Miastkowski | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Piotr Steuer Steuer | d | 4 | 2 |
| B | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 1 | |||
| 71,20 | C | 5 | Stanisław Kiljan → Bronisław Klimowicz Kiljan → Klimowicz | 2 | 57 | 27 |
| D | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 4 | 2 |
| B | 16 | Marek Kończykowski → Ryszard Kowalski Kończykowski → Kowalski | 1 | |||
| 71,80 | C | 2 | Jan Nowak Nowak | 0 | 61 | 29 |
| D | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 |
Najlepszy czas dnia 70,20 sek. uzyskał Wojciech Żabiałowicz w wyścigu 8.
Sędzia: Irena Nadolna.