Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Bydgoszcz 45:42
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 10 | Stanisław Miedziński Miedziński | 1* | w | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| 12 | Jan Woźnicki Woźnicki | u | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 13 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 2 | 3 | 2 | 1* | 1* | 9 | 2 | ||
| 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 1* | u | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 15 | Czesław Miastkowski Miastkowski | 1 | 2 | 0 | d | 3 | ||||
| 16 | Marek Kończykowski Kończykowski | 1* | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||
| 45 | ||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
| 2 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | u | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Paweł Bukiej Bukiej | u | 2 | d | u | - | 2 | |||
| 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 2 | d | 2 | 0 | - | 4 | |||
| 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 2* | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||
| 7 | Andrzej Maroszek Maroszek | 3 | d | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 8 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 2 | |||
| 71,00 | C | 2 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Stanisław Miedziński Miedziński | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | 3 | 2 |
| B | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | u | |||
| 71,60 | C | 12 | Jan Woźnicki Woźnicki | u | 6 | 5 |
| D | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 2 | |||
| 72,40 | C | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 0 | 9 | 8 |
| D | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Jan Woźnicki Woźnicki | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Ryszard Gabrych Gabrych | u | |||
| 71,80 | C | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 2 | 12 | 11 |
| D | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | d | 3 | 2 |
| B | 14 | Tadeusz Wiśniewski Wiśniewski | u | |||
| 72,20 | C | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 15 | 13 |
| D | 13 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Bolesław Proch Proch | 2 | |||
| 72,40 | C | 10 | Stanisław Miedziński Miedziński | w | 16 | 18 |
| D | 7 | Zdzisław Rutecki → Andrzej Maroszek Rutecki → Maroszek | 3 | |||
| 7 | A | 13 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 72,20 | C | 16 | Tadeusz Wiśniewski → Marek Kończykowski Wiśniewski → Kończykowski | 1 | 19 | 21 |
| D | 8 | Ryszard Gabrych → Zbigniew Bizoń Gabrych → Bizoń | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | d | 4 | 2 |
| B | 15 | Stanisław Miedziński → Czesław Miastkowski Miedziński → Miastkowski | 1 | |||
| 72,00 | C | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 2 | 23 | 23 |
| D | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 1 | |||
| 71,80 | C | 5 | Bolesław Proch Proch | 2 | 27 | 25 |
| D | 16 | Jan Woźnicki → Marek Kończykowski Woźnicki → Kończykowski | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Stanisław Miedziński → Czesław Miastkowski Miedziński → Miastkowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | |||
| 71,40 | C | 13 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 1 | 30 | 28 |
| D | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 11 | A | 16 | Jan Woźnicki → Marek Kończykowski Woźnicki → Kończykowski | 2 | 5 | 0 |
| B | 7 | Zdzisław Rutecki → Andrzej Maroszek Rutecki → Maroszek | d | |||
| 74,60 | C | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 3 | 35 | 28 |
| D | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | u | |||
| 12 | A | 15 | Tadeusz Wiśniewski → Czesław Miastkowski Wiśniewski → Miastkowski | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Ryszard Gabrych → Marek Ziarnik Gabrych → Ziarnik | 1 | |||
| 73,60 | C | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 2 | 37 | 32 |
| D | 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Zdzisław Rutecki → Andrzej Maroszek Rutecki → Maroszek | 3 | 3 | 3 |
| B | 16 | Stanisław Miedziński → Marek Kończykowski Miedziński → Kończykowski | 2 | |||
| 74,60 | C | 8 | Paweł Bukiej → Zbigniew Bizoń Bukiej → Bizoń | 0 | 40 | 35 |
| D | 13 | Eugeniusz Miastkowski Miastkowski | 1 | |||
| 14 | A | 7 | Krzysztof Głowacki → Andrzej Maroszek Głowacki → Maroszek | 1 | 3 | 3 |
| B | 15 | Tadeusz Wiśniewski → Czesław Miastkowski Wiśniewski → Miastkowski | d | |||
| 73,40 | C | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 2 | 43 | 38 |
| D | 11 | Jan Ząbik Ząbik | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Jan Woźnicki → Marek Kończykowski Woźnicki → Kończykowski | 0 | |||
| 73,20 | C | 7 | Ryszard Gabrych → Andrzej Maroszek Gabrych → Maroszek | 1 | 45 | 42 |
| D | 9 | Wojciech Żabiałowicz Żabiałowicz | 2 |
Najlepszy czas dnia 71,00 sek. uzyskał Marek Ziarnik w wyścigu 1.
Sędzia: Andrzej Kulesza.