Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zielona Góra - Bydgoszcz 54:35
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | 3 | u | 2* | 3 | 10 | 1 | ||
| 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1* | 2* | 1 | 1* | 1 | 6 | 3 | ||
| 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 0 | 2* | 2* | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
| 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | w | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 14 | Stefan Żeromski Żeromski | w | 1 | 2* | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 15 | Jarosław Glinka Glinka | |||||||||
| 16 | Alfred Krzystyniak Krzystyniak | |||||||||
| 54 | ||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 1* | 2 | 2* | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 1 | 1 | 1* | 2 | 8 | 1 | ||
| 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||
| 7 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Ryszard Dołomisiewicz Dołomisiewicz | 0 | 0 | |||||||
| 35 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | |||
| 70,40 | C | 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 1 | |||
| 70,60 | C | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 0 | 6 | 6 |
| D | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Bolesław Proch Proch | 3 | 0 | 5 |
| B | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | w | |||
| 71,60 | C | 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 2 | 6 | 11 |
| D | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | w | |||
| 4 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | |||
| 71,40 | C | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 11 | 12 |
| D | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | |||
| 71,10 | C | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 15 | 14 |
| D | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Bolesław Proch Proch | 1 | |||
| 70,50 | C | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 2 | 20 | 15 |
| D | 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 1 | |||
| 71,40 | C | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 2 | 25 | 16 |
| D | 2 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | |||
| 71,10 | C | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 3 | 26 | 21 |
| D | 9 | Henryk Olszak Olszak | u | |||
| 9 | A | 6 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 71,00 | C | 5 | Bolesław Proch Proch | 1 | 31 | 22 |
| D | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | |||
| 71,50 | C | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | 34 | 25 |
| D | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Ryszard Gabrych → Marek Ziarnik Gabrych → Ziarnik | 1 | |||
| 71,60 | C | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | 39 | 26 |
| D | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Kazimierz Ziarnik → Krzysztof Głowacki Ziarnik → Głowacki | 2 | |||
| 72,30 | C | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 42 | 29 |
| D | 5 | Bolesław Proch Proch | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Ryszard Gabrych → Zbigniew Bizoń Gabrych → Bizoń | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | |||
| 70,70 | C | 3 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 46 | 31 |
| D | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Krzysztof Głowacki Głowacki | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | |||
| 72,30 | C | 1 | Marek Ziarnik Ziarnik | 2 | 50 | 33 |
| D | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Bolesław Proch Proch | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | |||
| 71,80 | C | 8 | Kazimierz Ziarnik → Ryszard Dołomisiewicz Ziarnik → Dołomisiewicz | 0 | 54 | 35 |
| D | 9 | Henryk Olszak Olszak | 3 |
Najlepszy czas dnia 70,40 sek. uzyskał Marek Ziarnik w wyścigu 1.
Sędzia: Stanisław Skowron.