Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
Ostateczna kolejność
| 1 |
ZŁOTY MEDAL
|
|
| 2 |
Gorzów
MISTRZ
|
SREBRNY MEDAL
|
| 3 |
BRĄZOWY MEDAL
|
|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
Wrocław
BENIAMINEK
|
|
| 10 |
SPADEK
|
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Leszno | 26 | +227 |
| 2 | Gorzów | 24 | +115 |
| 3 | Zielona Góra | 22 | +198 |
| 4 | Toruń | 22 | +140 |
| 5 | Gdańsk | 20 | +63 |
| 6 | Rybnik | 18 | +46 |
| 7 | Częstochowa | 18 | -54 |
| 8 | Bydgoszcz | 17 | +43 |
| 9 | Wrocław | 13 | -55 |
| 10 | Świętochłowice | 0 | -723 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 01/04 01/04/1979 | Wrocław - Toruń | 60:46 |
| 01/04 01/04/1979 | Częstochowa - Rybnik | 63:45 |
| 10/04 10/04/1979 | Gdańsk - Zielona Góra | 59:48 |
| 11/04 11/04/1979 | Gorzów - Świętochłowice | 64:44 |
| 01/05 01/05/1979 | Leszno - Bydgoszcz | 59:48 |
Runda 2
| 07/04 07/04/1979 | Bydgoszcz - Wrocław | 70:37 |
| 08/04 08/04/1979 | Toruń - Gdańsk | 57:49 |
| 20/04 20/04/1979 | Częstochowa - Leszno | 61:45 |
| 28/04 28/04/1979 | Zielona Góra - Gorzów | 60:48 |
| 01/05 01/05/1979 | Rybnik - Świętochłowice | 66:41 |
Runda 3
| 21/04 21/04/1979 | Gorzów - Toruń | 56:51 |
| 22/04 22/04/1979 | Wrocław - Częstochowa | 52:56 |
| 22/04 22/04/1979 | Gdańsk - Bydgoszcz | 75:33 |
| 22/04 22/04/1979 | Leszno - Rybnik | 56:51 |
| 22/04 22/04/1979 | Świętochłowice - Zielona Góra | 50:57 |
Runda 4
| 29/04 29/04/1979 | Leszno - Wrocław | 62:46 |
| 29/04 29/04/1979 | Bydgoszcz - Gorzów | 46:62 |
| 29/04 29/04/1979 | Toruń - Świętochłowice | 81:23 |
| 29/04 29/04/1979 | Rybnik - Zielona Góra | 61:47 |
| 29/04 29/04/1979 | Częstochowa - Gdańsk | 72:36 |
Runda 5
| 05/05 05/05/1979 | Wrocław - Rybnik | 62:45 |
| 06/05 06/05/1979 | Gorzów - Częstochowa | 62:46 |
| 06/05 06/05/1979 | Zielona Góra - Toruń | 66:42 |
| 06/05 06/05/1979 | Gdańsk - Leszno | 63:44 |
| 06/05 06/05/1979 | Świętochłowice - Bydgoszcz | 45:61 |
Runda 6
| 20/05 20/05/1979 | Rybnik - Toruń | 49:59 |
| 20/05 20/05/1979 | Wrocław - Gdańsk | 61:47 |
| 06/06 06/06/1979 | Leszno - Gorzów | 52:56 |
| 09/06 09/06/1979 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 63:44 |
| 10/06 10/06/1979 | Częstochowa - Świętochłowice | 78:30 |
Runda 7
| 27/05 27/05/1979 | Toruń - Bydgoszcz | 55:53 |
| 27/05 27/05/1979 | Gorzów - Wrocław | 65:43 |
| 27/05 27/05/1979 | Świętochłowice - Leszno | 36:72 |
| 27/05 27/05/1979 | Zielona Góra - Częstochowa | 65:43 |
| 27/05 27/05/1979 | Gdańsk - Rybnik | 65:42 |
Runda 8
| 16/06 16/06/1979 | Wrocław - Świętochłowice | 65:0 |
| 16/06 16/06/1979 | Częstochowa - Toruń | 67:41 |
| 17/06 17/06/1979 | Rybnik - Bydgoszcz | 64:44 |
| 17/06 17/06/1979 | Leszno - Zielona Góra | 61.5:45.5 |
| 17/06 17/06/1979 | Gdańsk - Gorzów | 64:43 |
Runda 9
| 23/06 23/06/1979 | Świętochłowice - Gdańsk | 34:73 |
| 24/06 24/06/1979 | Gorzów - Rybnik | 58:48 |
| 24/06 24/06/1979 | Bydgoszcz - Częstochowa | 67:40 |
| 24/06 24/06/1979 | Zielona Góra - Wrocław | 66:42 |
| 24/06 24/06/1979 | Toruń - Leszno | 48:60 |
Runda 10
| 30/06 30/06/1979 | Świętochłowice - Gorzów | 32:76 |
| 30/08 30/08/1979 | Rybnik - Częstochowa | 71:36 |
| 30/08 30/08/1979 | Bydgoszcz - Leszno | 52:49 |
| 19/09 19/09/1979 | Toruń - Wrocław | 64:44 |
| 19/09 19/09/1979 | Zielona Góra - Gdańsk | 75.5:31.5 |
Runda 11
| 14/07 14/07/1979 | Wrocław - Bydgoszcz | 55:52 |
| 14/07 14/07/1979 | Świętochłowice - Rybnik | 34:74 |
| 15/07 15/07/1979 | Gdańsk - Toruń | 56:51 |
| 15/07 15/07/1979 | Gorzów - Zielona Góra | 64:44 |
| 15/07 15/07/1979 | Leszno - Częstochowa | 71:35 |
Runda 12
| 04/08 04/08/1979 | Toruń - Gorzów | 57:51 |
| 04/08 04/08/1979 | Bydgoszcz - Gdańsk | 67:41 |
| 05/08 05/08/1979 | Zielona Góra - Świętochłowice | 84:24 |
| 05/08 05/08/1979 | Rybnik - Leszno | 51:57 |
| 05/08 05/08/1979 | Częstochowa - Wrocław | 55:53 |
Runda 13
| 12/08 12/08/1979 | Zielona Góra - Rybnik | 67:40 |
| 12/08 12/08/1979 | Wrocław - Leszno | 46:62 |
| 12/08 12/08/1979 | Świętochłowice - Toruń | 37:71 |
| 12/08 12/08/1979 | Gdańsk - Częstochowa | 75:33 |
| 12/08 12/08/1979 | Gorzów - Bydgoszcz | 54:54 |
Runda 14
| 18/08 18/08/1979 | Bydgoszcz - Świętochłowice | 88:20 |
| 18/08 18/08/1979 | Częstochowa - Gorzów | 50:58 |
| 19/08 19/08/1979 | Leszno - Gdańsk | 83:25 |
| 19/08 19/08/1979 | Rybnik - Wrocław | 65:43 |
| 19/08 19/08/1979 | Toruń - Zielona Góra | 62:46 |
Runda 15
| 09/09 09/09/1979 | Gorzów - Leszno | 44:62 |
| 09/09 09/09/1979 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 70:38 |
| 09/09 09/09/1979 | Gdańsk - Wrocław | 68:39 |
| 09/09 09/09/1979 | Świętochłowice - Częstochowa | 48:59 |
| 09/09 09/09/1979 | Toruń - Rybnik | 70:36 |
Runda 16
| 22/09 22/09/1979 | Rybnik - Gdańsk | 60:46 |
| 23/09 23/09/1979 | Bydgoszcz - Toruń | 43:63 |
| 23/09 23/09/1979 | Leszno - Świętochłowice | 83:25 |
| 23/09 23/09/1979 | Częstochowa - Zielona Góra | 55:51 |
| 28/09 28/09/1979 | Wrocław - Gorzów | 54:54 |
Runda 17
| 30/09 30/09/1979 | Gorzów - Gdańsk | 64:38 |
| 30/09 30/09/1979 | Świętochłowice - Wrocław | 30:66 |
| 30/09 30/09/1979 | Toruń - Częstochowa | 68:39 |
| 30/09 30/09/1979 | Bydgoszcz - Rybnik | 50.5:57.5 |
| 30/09 30/09/1979 | Zielona Góra - Leszno | 69:39 |
Runda 18
| 07/10 07/10/1979 | Rybnik - Gorzów | 63:44 |
| 07/10 07/10/1979 | Wrocław - Zielona Góra | 45:61 |
| 07/10 07/10/1979 | Leszno - Toruń | 59:48 |
| 07/10 07/10/1979 | Częstochowa - Bydgoszcz | 51:55 |
| 07/10 07/10/1979 | Gdańsk - Świętochłowice | 83:25 |