Wrocław

M B Śr./B
Kałuża Krzysztof 9 49 1.592
Jany Ryszard 5 12 1.500
Tanaś Andrzej 9 42 1.238
Kończyło Wojciech 11 58 1.017
Tanaś Arkadiusz 6 24 1.000
Zieja Henryk 9 40 0.875
Zabawa Krzysztof 4 16 0.750
Korczyński Waldemar 8 36 0.722
Żuraw Zbigniew 2 8 0.375
Jąder Bogdan 7 21 0.286
Kułtucki Karol 9 22 0.182
Podpora Marek 3 6 0.167
Gonciarz Sławomir 2 7 0.143
Bębas Marian 3 4 0.000
Mitera Bogusław 2 3 0.000
Fiedor Henryk 1 2 0.000

Mecze ligowe

01/04 Częstochowa
W
26:64
15/04 Tarnów
D
29:60
28/04 Grudziądz
W
22:67
27/05 Lublin
D
30:59
24/06 Świętochłowice
W
23:67
01/07 Ostrów Wielkopolski
D
33:55
14/07 Częstochowa
D
46:41
29/07 Tarnów
W
20:70
05/08 Grudziądz
D
21:68
23/08 Lublin
W
18:72
30/08 Świętochłowice
D
22:68
07/10 Ostrów Wielkopolski
W
21:69