Kraków

M B Śr./B
Kroner Tobias 4 19 2.105
Burza Stanisław 11 56 2.054
Kudryashov Andrey 20 54 1.833
Milík Václav 4 18 1.778
Tabaka József 10 52 1.769
Fajfer Maciej 2 8 1.750
Kůs Matěj 4 21 1.524
Ago Christian 4 16 1.375
Pyszny Sławomir 8 28 1.143
Przedpełski Łukasz 7 23 1.043
Tsukanov Kirill 4 15 0.867
Miturski Borys 5 17 0.824
Kajzer Marcel 1 3 0.333
Rumiński Patryk 2 5 0.200

Mecze ligowe

09/04 Krosno
D
44:45
22/04 Opole
D
47:42
06/05 Rawicz
W
40:50
12/05 Rybnik
W
36:53
13/05 Piła
D
49:41
20/05 Piła
W
39:51
03/06 Rawicz
D
53:37
10/06 Opole
W
46:44
17/06 Rybnik
D
49:41
29/07 Opole
W
40:50
05/08 Opole
D
43:47