Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Todd William Wiltshire
Australia, urodził się 26.09.1968 (Bankstown, Sydney, New South Wales)
Kluby
Częstochowa (1991) · Gdańsk (1997) · Częstochowa (1998) · Rybnik (1999) · Bydgoszcz (2000 - 2003)
| M | B | Śr./B | |||
| 2003 | Ekstraliga E | Bydgoszcz BYD | 11 | 46 | 1.913 |
| 2002 | Ekstraliga E | Bydgoszcz BYD | 5 | 25 | 2.240 |
| 2001 | Ekstraliga E | Bydgoszcz BYD | 14 | 74 | 1.932 |
| 2000 | Ekstraliga E | Bydgoszcz BYD | 15 | 75 | 1.960 |
| 1999 | 2 liga II | Rybnik RYB | 8 | 41 | 2.610 |
| 1998 | 2 liga II | Częstochowa CZE | 4 | 21 | 2.143 |
| 1997 | 2 liga II | Gdańsk GDA | 3 | 16 | 2.500 |
| 1991 | 2 liga II | Częstochowa CZE | 7 | 33 | 2.606 |
| 67 | 331 | 2.151 |
Komentarze (0)