Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Oskar Polis
Polska, urodził się 15.09.1996 (Blachownia)
| M | B | Śr./B | |||
| 2025 | 2 liga II | Opole OPO | 12 | 66 | 2.091 |
| 2024 | 1 liga I | Łódź LOD | 4 | 19 | 1.368 |
| 2023 | 2 liga II | Opole OPO | 14 | 71 | 2.225 |
| 2022 | 2 liga II | Opole OPO | 16 | 89 | 2.124 |
| 2021 | 2 liga II | Opole OPO | 16 | 76 | 2.026 |
| 2020 | 2 liga II | Opole OPO | 8 | 40 | 2.325 |
| 2019 | 2 liga II | Opole OPO | 9 | 41 | 1.976 |
| 2018 | 2 liga II | Opole OPO | 14 | 70 | 1.786 |
| 2017 | Ekstraliga E | Częstochowa CZE | 14 | 51 | 1.314 |
| 2016 | 1 liga I | Częstochowa CZE | 18 | 59 | 1.508 |
| 2015 | 1 liga I | Łódź LOD | 8 | 33 | 0.909 |
| 2014 | Ekstraliga E | Częstochowa CZE | 3 | 12 | 0.750 |
| 2014 | 1 liga I | Rybnik RYB | 6 | 21 | 1.381 |
| 2013 | 1 liga I | Rawicz RAW | 2 | 9 | 1.000 |
| 144 | 657 | 1.822 |
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 574 | Częstochowa | 12.06.2012 |
Komentarze (0)