Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jerzy Kniaź
Polska, urodził się 03.01.1948 (Gniezno), zmarł 15.08.2009
| M | B | Śr./B | |||
| 1981 | 1 liga I | Toruń TOR | 1 | 2 | 2.000 |
| 1980 | 1 liga I | Toruń TOR | 1.020 | ||
| 1979 | 1 liga I | Toruń TOR | 1.800 | ||
| 1978 | 1 liga I | Toruń TOR | 1.700 | ||
| 1977 | 1 liga I | Toruń TOR | 1.690 | ||
| 1976 | 1 liga I | Toruń TOR | 1.980 | ||
| 1975 | 2 liga II | Rzeszów RZE | 2.200 | ||
| 1974 | 2 liga II | Rzeszów RZE | 1.860 | ||
| 1973 | 2 liga II | Rzeszów RZE | 2.050 | ||
| 1972 | 2 liga II | Gniezno GNI | 1.610 | ||
| 1971 | 2 liga II | Gniezno GNI | 1.580 | ||
| 1970 | 2 liga II | Gniezno GNI | 1.150 | ||
| 1969 | 2 liga II | Gniezno GNI | 0.370 | ||
| 1968 | 2 liga II | Gniezno GNI | 0.500 | ||
| 1967 | 2 liga II | Gniezno GNI | 0.000 | ||
| 1 | 2 | 1.000 |
| Numer | Klub | Data |
| 147 | Gniezno | 1967 |
| 1966 |
Komentarze (0)