Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów
2 liga
, miejsce:
6
| 1947-05-18 | Polska | |
| 1951-07-31 | Polska | |
| 1949-04-26 | Polska | |
| 1943-02-17 | Polska | |
| 1952-12-22 | Polska | |
| 1949-04-12 | Polska | |
| 1948-01-03 | Polska | |
| 1947-09-12 | Polska | |
| 1948-03-04 | Polska | |
| 1943-01-13 | Polska | |
| 1951-12-08 | Polska | |
| 1950-03-23 | Polska | |
| 1949-12-08 | Polska | |
| 1946-05-20 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rak E. Rak Eugeniusz | 1,950 | ||||
| Kniaź J. Kniaź Jerzy | 1,868 | ||||
| Owoc J. Owoc Jerzy | 1,850 | ||||
| Wilk J. Wilk Jan | 1,816 | ||||
| Baran A. Baran Antoni | 1,472 | ||||
| Kazior Z. Kazior Zenon | 1,128 | ||||
| Hap Z. Hap Zdzisław | 1,000 | ||||
| Kuźniar G. Kuźniar Grzegorz | 2,350 | ||||
| Krajewski M. Krajewski Marian | 0,923 | ||||
| Bański E. Bański Eugeniusz | 0,667 | ||||
| Szostek A. Szostek Andrzej | 0,300 | ||||
| Janik A. Janik Adam | 0,000 | ||||
| Delekta S. Delekta Stanisław | 0,000 | ||||
| Razem | 1,578 |
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 25:51
|
||
| 21/04 21/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 43:33
|
||
| 01/05 01/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 7:35
|
||
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 58:20
|
||
| 11/05 11/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
LOD
Łódź
W
|
P 35:43
|
|
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 55:21
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 34:44
|
||
| 08/06 08/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 27:51
|
||
| 16/06 16/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 18:60
|
||
| 28/07 28/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
LOD
Łódź
D
|
Z 57:21
|
|
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 34:44
|
||
| 11/08 11/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 43:34
|
||
| 15/08 15/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 41:36
|
||
| 25/08 25/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 32:46
|
||
| Razem | 509:539 |