Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Łódź
2 liga
, miejsce:
8
| 1953-03-31 | Polska | |
| 1955-05-06 | Polska | |
| 1955-01-25 | Polska | |
| 1939-01-02 | Polska | |
| 1951-10-12 | Polska | |
| 1947-09-21 | Polska | |
| 1945-04-06 | Polska | |
| 1950-07-03 | Polska | |
| 1950-02-05 | Polska | |
| 1945-04-08 | Polska | |
| 1955-03-23 | Polska | |
| 1942-12-11 | Polska | |
| 1952-05-15 | Polska | |
| 1952-04-05 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pakulski K. Pakulski Kazimierz | 2,069 | ||||
| Gołofit S. Gołofit Stanisław | 1,491 | ||||
| Lalicki S. Lalicki Stanisław | 1,352 | ||||
| Gortat T. Gortat Tadeusz | 1,148 | ||||
| Jatczak H. Jatczak Henryk | 0,903 | ||||
| Kolman C. Kolman Czesław | 1,650 | ||||
| Banasiak Z. Banasiak Zygmunt | 1,000 | ||||
| Rogala Z. Rogala Zbigniew | 0,833 | ||||
| Kwiatkowski J. Kwiatkowski Jan | 0,481 | ||||
| Nowakowski J. Nowakowski Jerzy | 0,455 | ||||
| Zieliński J. Zieliński Janusz | 0,440 | ||||
| Koło G. Koło Grzegorz | 0,000 | ||||
| Razem | 1,238 |
| 15/04 15/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 30:48
|
||
| 21/04 21/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 26:52
|
||
| 01/05 01/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 33:45
|
||
| 04/05 04/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 31:47
|
||
| 11/05 11/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 43:35
|
||
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 19:58
|
||
| 01/06 01/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 34:44
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 20.5:57.5
|
||
| 16/06 16/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 35:42
|
||
| 28/07 28/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 21:57
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 18:60
|
||
| 11/08 11/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 33:45
|
||
| 17/08 17/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 21:56
|
||
| 24/08 24/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 27:51
|
||
| Razem | 391.5:697.5 |