Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Adam Fajfer
| M | B | Śr./B | |||
| 2005 | 1 liga I | Grudziądz GRU | 12 | 52 | 1.000 |
| 2004 | 1 liga I | Ostrów Wielkopolski OST | 16 | 77 | 1.896 |
| 2003 | Ekstraliga E | Gdańsk GDA | 18 | 75 | 1.373 |
| 2002 | Ekstraliga E | Gdańsk GDA | 16 | 76 | 1.197 |
| 2001 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 19 | 95 | 2.042 |
| 2000 | Ekstraliga E | Gdańsk GDA | 19 | 92 | 1.446 |
| 1999 | 1 liga I | Gdańsk GDA | 20 | 103 | 1.825 |
| 1998 | 1 liga I | Gniezno GNI | 18 | 93 | 2.204 |
| 1997 | 1 liga I | Gniezno GNI | 16 | 79 | 1.759 |
| 1996 | 1 liga I | Gniezno GNI | 18 | 91 | 1.747 |
| 1995 | 2 liga II | Gniezno GNI | 17 | 81 | 1.951 |
| 1994 | 2 liga II | Gniezno GNI | 18 | 90 | 1.956 |
| 1993 | 2 liga II | Gniezno GNI | 17 | 81 | 1.691 |
| 1992 | 2 liga II | Gniezno GNI | 20 | 68 | 1.103 |
| 1991 | 2 liga II | Gniezno GNI | 8 | 27 | 0.333 |
| 1990 | 2 liga II | Gniezno GNI | 4 | 12 | 0.417 |
| 256 | 1192 | 1.653 |
Rodzina
Kevin Fajfer syn · Maciej Fajfer bratanek · Oskar Fajfer bratanek · Patryk Fajfer bratanek · Przemysław Fajfer brat · Tomasz Fajfer brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
| 147 | Gdańsk | 2001 |
| 1161 | Gniezno | 1990 |