Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Northampton - King's Lynn 48:42 [90:90]
Premiership ·
27.07.2026 19:30
| Northampton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 7,12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
| 2 | Kye Thomson Thomson | 6,80 | 1* | 2* | 3 | 1* | 7 | 3 | |||
| 3 | Matej Žagar Žagar | 6,41 | 3 | 2 | 0 | 1* | 6 | 1 | |||
| 4 | Niels Iversen Iversen | 6,82 | 2* | 0 | 3 | 3 | t | 8 | 1 | ||
| 5 | Nicolai Klindt Klindt | 6,11 | t | 3 | 1* | 1 | 5 | 1 | |||
| 6 | Troy Batchelor Batchelor | 4,59 | 2* | 2 | 0 | 2 | 2 | 2* | 0 | 10 | 2 |
| 7 | Luke Harrison Harrison | 3,00 | 3 | 1* | 0 | - | 4 | 1 | |||
| 48 | |||||||||||
| King's Lynn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 9,76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 2 | Cooper Rushen Rushen | 5,21 | 0 | 1 | 1* | 0 | 2 | 1 | |||
| 3 | Chris Harris Harris | 6,92 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2* | 10 | 1 | ||
| 4 | Ben Cook Cook | 5,71 | 1 | 1* | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 5 | Jan Kvěch Kvěch | 7,12 | 0 | 1 | 1* | 2* | 4 | 2 | |||
| 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 3,05 | 1 | 3 | - | - | 0 | 4 | |||
| 7 | Jody Scott Scott | 3,00 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 42 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Cooper Rushen Rushen | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 58,59 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 3 | 3 |
| D | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | |||
| 59,61 | C | 7 | Luke Harrison Harrison | 3 | 8 | 4 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Chris Harris Harris | 0 | 5 | 1 |
| B | 4 | Niels Iversen Iversen | 2 | |||
| 59,27 | C | 4 | Ben Cook Cook | 1 | 13 | 5 |
| D | 3 | Matej Žagar Žagar | 3 | |||
| 4 | A | 6 | Jody Scott → Jordan Jenkins (rezerwa zwykła) Scott → Jenkins | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | |||
| 60,11 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 0 | 16 | 8 |
| D | 6 | Nicolai Klindt → Troy Batchelor (taśma) Klindt → Batchelor | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Matej Žagar Žagar | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Cooper Rushen Rushen | 1 | |||
| 59,55 | C | 4 | Niels Iversen Iversen | 0 | 18 | 12 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 6 | A | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 59,61 | C | 7 | Jordan Jenkins → Jody Scott (rezerwa zwykła) Jenkins → Scott | 0 | 23 | 13 |
| D | 2 | Kye Thomson Thomson | 2 | |||
| 7 | A | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 59,66 | C | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | 26 | 16 |
| D | 4 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Harrison Harrison | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 2 | |||
| 59,95 | C | 2 | Kye Thomson Thomson | 3 | 29 | 19 |
| D | 2 | Cooper Rushen Rushen | 1 | |||
| 9 | A | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | |||
| 59,54 | C | 3 | Matej Žagar Žagar | 0 | 32 | 22 |
| D | 1 | Jordan Jenkins → Max Fricke (rezerwa taktyczna) Jenkins → Fricke | 2 | |||
| 10 | A | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Ben Cook Cook | 0 | |||
| 60,37 | C | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 35 | 25 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 11 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 59,55 | C | 2 | Cooper Rushen Rushen | 0 | 38 | 28 |
| D | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 12 | A | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | |||
| 60,11 | C | 3 | Chris Harris Harris | 3 | 41 | 31 |
| D | 6 | Luke Harrison → Troy Batchelor (rezerwa zwykła) Harrison → Batchelor | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 59,86 | C | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | 42 | 36 |
| D | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Ben Cook Cook | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 60,69 | C | 7 | Jody Scott Scott | 0 | 47 | 37 |
| D | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | |||
| 15 | A | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 60,69 | C | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 48 | 42 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 16 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | 3 | 6 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| C | 3 | Chris Harris Harris | 4 | 48 | 42 | |
| D | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 |
Najlepszy czas dnia 58,59 sek. uzyskał Max Fricke w wyścigu 1.
Sędzia: Craig Ackroyd.