We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Golden Helmet
Final ·
Opole ·
06.04.2026 14:00
| P | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kacper Woryna Woryna (Lublin) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | 6 | Dominik Kubera Kubera (Zielona Góra) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 2 | Piotr Pawlicki Pawlicki (Leszno) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik (Lublin) | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | 16 | Paweł Przedpełski Przedpełski (Gorzów) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | 12 | Maciej Janowski Janowski (Wrocław) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 7 | 13 | Przemysław Pawlicki Pawlicki (Zielona Góra) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak (Zielona Góra) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak (Lublin) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | 11 | Grzegorz Zengota Zengota (Leszno) | 3 | 1 | ef | 0 | 2 | 6 |
| 11 | 10 | Tobiasz Musielak Musielak (Krosno) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | 8 | Patryk Dudek Dudek (Toruń) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | 15 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski (Bydgoszcz) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 1 | Wiktor Jasiński Jasiński (Piła) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | 5 | Szymon Woźniak Woźniak (Bydgoszcz) | 3 | 0 | 1 | 0 | ex | 4 |
| 16 | 4 | Wiktor Przyjemski Przyjemski (Bydgoszcz) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Jakub Krawczyk Krawczyk (Ostrów) | |||||||
| 18 | Robert Chmiel Chmiel (Krosno) |
| 1 | A | 1 | Wiktor Jasiński Jasiński | 1 |
| B | 2 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |
| 62.06 | C | 3 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 2 |
| D | 4 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 0 | |
| 2 | A | 5 | Szymon Woźniak Woźniak | 3 |
| B | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 1 | |
| 62.16 | C | 6 | Dominik Kubera Kubera | 2 |
| D | 8 | Patryk Dudek Dudek | 0 | |
| 3 | A | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 |
| B | 11 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | |
| 62.57 | C | 9 | Kacper Woryna Woryna | 2 |
| D | 12 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |
| 4 | A | 15 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 3 |
| B | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |
| 62.94 | C | 16 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 |
| D | 13 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | |
| 5 | A | 13 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 |
| B | 1 | Wiktor Jasiński Jasiński | 1 | |
| 62.28 | C | 5 | Szymon Woźniak Woźniak | 0 |
| D | 9 | Kacper Woryna Woryna | 3 | |
| 6 | A | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 |
| B | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |
| 61.97 | C | 2 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 |
| D | 6 | Dominik Kubera Kubera | 2 | |
| 7 | A | 11 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 |
| B | 15 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 | |
| 61.60 | C | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 2 |
| D | 3 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 3 | |
| 8 | A | 4 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 1 |
| B | 8 | Patryk Dudek Dudek | 0 | |
| 62.19 | C | 12 | Maciej Janowski Janowski | 2 |
| D | 16 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | |
| 9 | A | 6 | Dominik Kubera Kubera | 3 |
| B | 16 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |
| 62.16 | C | 1 | Wiktor Jasiński Jasiński | 1 |
| D | 11 | Grzegorz Zengota Zengota | ef | |
| 10 | A | 12 | Maciej Janowski Janowski | 3 |
| B | 5 | Szymon Woźniak Woźniak | 1 | |
| 63.00 | C | 15 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 0 |
| D | 2 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |
| 11 | A | 8 | Patryk Dudek Dudek | 1 |
| B | 9 | Kacper Woryna Woryna | 3 | |
| 62.03 | C | 3 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 2 |
| D | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |
| 12 | A | 13 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 |
| B | 4 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 1 | |
| 61.97 | C | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 |
| D | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 | |
| 13 | A | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 3 |
| B | 12 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |
| 63.25 | C | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 |
| D | 1 | Wiktor Jasiński Jasiński | 0 | |
| 14 | A | 2 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 |
| B | 13 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | |
| 62.40 | C | 8 | Patryk Dudek Dudek | 1 |
| D | 11 | Grzegorz Zengota Zengota | 0 | |
| 15 | A | 16 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 |
| B | 3 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 3 | |
| 61.47 | C | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 |
| D | 5 | Szymon Woźniak Woźniak | 0 | |
| 16 | A | 9 | Kacper Woryna Woryna | 3 |
| B | 6 | Dominik Kubera Kubera | 2 | |
| 61.94 | C | 4 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 0 |
| D | 15 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 | |
| 17 | A | 1 | Wiktor Jasiński Jasiński | 2 |
| B | 8 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |
| 62.69 | C | 15 | Krzysztof Buczkowski Buczkowski | 1 |
| D | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |
| 18 | A | 9 | Kacper Woryna Woryna | 3 |
| B | 2 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |
| 62.28 | C | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 |
| D | 16 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |
| 19 | A | 3 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 0 |
| B | 12 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |
| 61.59 | C | 13 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 |
| D | 6 | Dominik Kubera Kubera | 3 | |
| 20 | A | 5 | Szymon Woźniak Woźniak | ex |
| B | 14 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | |
| 62.18 | C | 11 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 |
| D | 4 | Wiktor Przyjemski Przyjemski | 1 |
Best time of the day 61.47 sec. achieved by Bartosz Zmarzlik in race 15.
Referee: Bartosz Ignaszewski.
Track commissioner: Krzysztof Gałańdziuk.
Attendance: 4000.