We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Polish Junior Team Championship
Qualifier ·
Group C – Marian Stawecki Memorial ·
Round 2 ·
Lublin ·
29.04.2026 16:00
| Lublin 40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Paweł Czaus Czaus | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | ex | ex | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 4 | Dawid Cepielik Cepielik | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | No rider | ||||||
| Krosno 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 6 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 10 |
| 7 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 18 | Kacper Dudek Dudek | 0 | 0 | ||||
| Wanda Kraków 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Miłosz Duda Duda | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | Maksym Zientara Zientara | 1 | 2 | ex | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Jakub Juda Juda | 1 | 1 | ||||
| Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Bartłomiej Racibor Racibor | 0 | 1 | 0 | 0 | ef | 1 |
| 14 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | ex | 0 | 0 | 2 | f | 2 |
| 15 | Bartosz Wielgus Wielgus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Remigiusz Habryło Habryło | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | No rider | ||||||
| 1 | A | 12 | Maksym Zientara Zientara | 1 | LUB 2 (2) |
| B | 5 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | KRO 3 (3) | |
| 69.40 | C | 4 | Dawid Cepielik Cepielik | 2 | KRA 1 (1) |
| D | 14 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | ex | KOL 0 (0) | |
| 2 | A | 6 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 1 | LUB 3 (5) |
| B | 3 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | KRO 1 (4) | |
| 69.48 | C | 13 | Bartłomiej Racibor Racibor | 0 | KRA 2 (3) |
| D | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | KOL 0 (0) | |
| 3 | A | 2 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | LUB 3 (8) |
| B | 19 | Miłosz Duda → Jakub Juda (Reserve switch) Duda → Juda (Reserve switch) | 1 | KRO 2 (6) | |
| 69.03 | C | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | KRA 1 (4) |
| D | 15 | Bartosz Wielgus Wielgus | 0 | KOL 0 (0) | |
| 4 | A | 7 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | LUB 3 (11) |
| B | 1 | Paweł Czaus Czaus | 3 | KRO 2 (8) | |
| 69.52 | C | 16 | Remigiusz Habryło Habryło | 0 | KRA 1 (5) |
| D | 10 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | KOL 0 (0) | |
| 5 | A | 9 | Miłosz Duda Duda | 2 | LUB 1 (12) |
| B | 16 | Remigiusz Habryło Habryło | 0 | KRO 3 (11) | |
| 68.10 | C | 6 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | KRA 2 (7) |
| D | 4 | Dawid Cepielik Cepielik | 1 | KOL 0 (0) | |
| 6 | A | 3 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | LUB 2 (14) |
| B | 10 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | KRO 3 (14) | |
| 67.65 | C | 15 | Bartosz Wielgus Wielgus | 0 | KRA 1 (8) |
| D | 5 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | KOL 0 (0) | |
| 7 | A | 13 | Bartłomiej Racibor Racibor | 1 | LUB 0 (14) |
| B | 12 | Maksym Zientara Zientara | 2 | KRO 3 (17) | |
| 69.12 | C | 7 | Szymon Bańdur Bańdur | 3 | KRA 2 (10) |
| D | 2 | Karol Szmyd Szmyd | ex | KOL 1 (1) | |
| 8 | A | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | LUB 1 (15) |
| B | 14 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | 0 | KRO 3 (20) | |
| 69.18 | C | 1 | Paweł Czaus Czaus | 1 | KRA 2 (12) |
| D | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | KOL 0 (1) | |
| 9 | A | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | LUB 1 (16) |
| B | 4 | Dawid Cepielik Cepielik | 1 | KRO 3 (23) | |
| 69.68 | C | 10 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 2 | KRA 2 (14) |
| D | 13 | Bartłomiej Racibor Racibor | 0 | KOL 0 (1) | |
| 10 | A | 14 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | 0 | LUB 3 (19) |
| B | 7 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | KRO 2 (25) | |
| 68.72 | C | 9 | Miłosz Duda Duda | 1 | KRA 1 (15) |
| D | 3 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | KOL 0 (1) | |
| 11 | A | 5 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | LUB 0 (19) |
| B | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | KRO 3 (28) | |
| 68.21 | C | 2 | Karol Szmyd Szmyd | ex | KRA 2 (17) |
| D | 16 | Remigiusz Habryło Habryło | 1 | KOL 1 (2) | |
| 12 | A | 15 | Bartosz Wielgus Wielgus | 1 | LUB 2 (21) |
| B | 6 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | KRO 3 (31) | |
| C | 12 | Maksym Zientara Zientara | ex | KRA 0 (17) | |
| D | 1 | Paweł Czaus Czaus | 2 | KOL 1 (3) | |
| 13 | A | 16 | Remigiusz Habryło Habryło | 0 | LUB 3 (24) |
| B | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | KRO 2 (33) | |
| 67.99 | C | 3 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | KRA 1 (18) |
| D | 12 | Maksym Zientara Zientara | 1 | KOL 0 (3) | |
| 14 | A | 4 | Dawid Cepielik Cepielik | 1 | LUB 1 (25) |
| B | 15 | Bartosz Wielgus Wielgus | 0 | KRO 3 (36) | |
| 68.12 | C | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | KRA 2 (20) |
| D | 7 | Szymon Bańdur Bańdur | 3 | KOL 0 (3) | |
| 15 | A | 10 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | LUB 3 (28) |
| B | 2 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | KRO 0 (36) | |
| 68.92 | C | 14 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | 2 | KRA 1 (21) |
| D | 18 | Jakub Wieszczak → Kacper Dudek (Reserve switch) Wieszczak → Dudek (Reserve switch) | 0 | KOL 2 (5) | |
| 16 | A | 1 | Paweł Czaus Czaus | 1 | LUB 1 (29) |
| B | 13 | Bartłomiej Racibor Racibor | 0 | KRO 3 (39) | |
| 68.39 | C | 5 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | KRA 2 (23) |
| D | 9 | Miłosz Duda Duda | 2 | KOL 0 (5) | |
| 17 | A | 4 | Dawid Cepielik Cepielik | 2 | LUB 2 (31) |
| B | 6 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | KRO 3 (42) | |
| 67.54 | C | 12 | Maksym Zientara Zientara | 1 | KRA 1 (24) |
| D | 13 | Bartłomiej Racibor Racibor | ef | KOL 0 (5) | |
| 18 | A | 8 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | LUB 3 (34) |
| B | 10 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | KRO 2 (44) | |
| 67.90 | C | 15 | Bartosz Wielgus Wielgus | 0 | KRA 1 (25) |
| D | 2 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | KOL 0 (5) | |
| 19 | A | 9 | Miłosz Duda Duda | 2 | LUB 3 (37) |
| B | 16 | Remigiusz Habryło Habryło | 0 | KRO 1 (45) | |
| 68.59 | C | 1 | Paweł Czaus Czaus | 3 | KRA 2 (27) |
| D | 7 | Szymon Bańdur Bańdur | 1 | KOL 0 (5) | |
| 20 | A | 14 | Adrian Gorzkowski Gorzkowski | f | LUB 3 (40) |
| B | 3 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | KRO 2 (47) | |
| 67.90 | C | 5 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | KRA 1 (28) |
| D | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | KOL 0 (5) |
Best time of the day 67.54 sec. achieved by Jakub Wieszczak in race 17.
Referee: Piotr Lis.
Attendance: 200.