Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Eliminacja ·
Grupa C im. Mariana Staweckiego ·
Runda 1 ·
Rzeszów ·
22.04.2026 17:30
| Rzeszów 35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Franciszek Majewski Majewski | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Maksym Borowiak Borowiak | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Adrian Przybyło Przybyło | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | Brak zawodnika | ||||||
| Lublin 36 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 |
| 6 | Karol Szmyd Szmyd | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Dawid Cepielik Cepielik | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Paweł Czaus Czaus | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 18 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 | 3 | d | 3 | 9 | |
| Krosno 35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | 2 | d | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 11 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | 1 | 2 | d | 3 | 8 |
| 12 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | t | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | Kacper Dudek Dudek | 0 | 0 | ||||
| Wanda Kraków 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Miłosz Duda Duda | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Maksym Zientara Zientara | - | d | d | d | - | 0 |
| 20 | Jakub Juda Juda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | A | 12 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 3 | RZE 1 (1) |
| B | 5 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | LUB 2 (2) | |
| 68,32 | C | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 1 | KRO 3 (3) |
| D | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 | KRA 0 (0) | |
| 2 | A | 6 | Karol Szmyd Szmyd | 0 | RZE 3 (4) |
| B | 3 | Adrian Przybyło Przybyło | 3 | LUB 0 (2) | |
| 68,16 | C | 13 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | KRO 2 (5) |
| D | 11 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | KRA 1 (1) | |
| 3 | A | 2 | Maksym Borowiak Borowiak | 2 | RZE 2 (6) |
| B | 9 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 3 | LUB 1 (3) | |
| 68,09 | C | 8 | Paweł Czaus Czaus | 1 | KRO 3 (8) |
| D | 15 | Miłosz Duda Duda | 0 | KRA 0 (1) | |
| 4 | A | 7 | Dawid Cepielik Cepielik | 1 | RZE 3 (9) |
| B | 1 | Franciszek Majewski Majewski | 3 | LUB 1 (4) | |
| 68,04 | C | 20 | Maksym Zientara → Jakub Juda (rezerwa zwykła) Zientara → Juda (rezerwa zwykła) | 0 | KRO 2 (10) |
| D | 10 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | KRA 0 (1) | |
| 5 | A | 9 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 2 | RZE 1 (10) |
| B | 16 | Maksym Zientara Zientara | d | LUB 3 (7) | |
| 67,66 | C | 6 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | KRO 2 (12) |
| D | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 1 | KRA 0 (1) | |
| 6 | A | 3 | Adrian Przybyło Przybyło | 1 | RZE 1 (11) |
| B | 10 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | LUB 2 (9) | |
| 67,86 | C | 20 | Miłosz Duda → Jakub Juda (rezerwa zwykła) Duda → Juda (rezerwa zwykła) | 0 | KRO 3 (15) |
| D | 5 | Bartosz Jaworski Jaworski | 2 | KRA 0 (1) | |
| 7 | A | 13 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | RZE 3 (14) |
| B | 19 | Oskar Kręglicki → Kacper Dudek (taśma) Kręglicki → Dudek (taśma) | 0 | LUB 2 (11) | |
| 68,02 | C | 7 | Dawid Cepielik Cepielik | 2 | KRO 0 (15) |
| D | 2 | Maksym Borowiak Borowiak | 3 | KRA 1 (2) | |
| 8 | A | 11 | Szymon Bańdur Bańdur | 1 | RZE 2 (16) |
| B | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 | LUB 3 (14) | |
| 68,04 | C | 1 | Franciszek Majewski Majewski | 2 | KRO 1 (16) |
| D | 18 | Paweł Czaus → Bartosz Bańbor (rezerwa zwykła) Czaus → Bańbor (rezerwa zwykła) | 3 | KRA 0 (2) | |
| 9 | A | 8 | Paweł Czaus Czaus | 2 | RZE 0 (16) |
| B | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 0 | LUB 2 (16) | |
| 68,26 | C | 10 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | KRO 3 (19) |
| D | 13 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | KRA 1 (3) | |
| 10 | A | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | RZE 2 (18) |
| B | 18 | Dawid Cepielik → Bartosz Bańbor (rezerwa zwykła) Cepielik → Bańbor (rezerwa zwykła) | 3 | LUB 3 (19) | |
| 67,56 | C | 9 | Jakub Wieszczak Wieszczak | d | KRO 0 (19) |
| D | 3 | Adrian Przybyło Przybyło | 2 | KRA 1 (4) | |
| 11 | A | 5 | Bartosz Jaworski Jaworski | 3 | RZE 1 (19) |
| B | 11 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | LUB 3 (22) | |
| 68,81 | C | 2 | Maksym Borowiak Borowiak | 1 | KRO 2 (21) |
| D | 16 | Maksym Zientara Zientara | d | KRA 0 (4) | |
| 12 | A | 15 | Miłosz Duda Duda | 2 | RZE 1 (20) |
| B | 6 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | LUB 3 (25) | |
| 68,42 | C | 12 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 0 | KRO 0 (21) |
| D | 1 | Franciszek Majewski Majewski | 1 | KRA 2 (6) | |
| 13 | A | 16 | Maksym Zientara Zientara | d | RZE 3 (23) |
| B | 8 | Paweł Czaus Czaus | 2 | LUB 2 (27) | |
| 68,31 | C | 3 | Adrian Przybyło Przybyło | 3 | KRO 1 (22) |
| D | 12 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 1 | KRA 0 (6) | |
| 14 | A | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 3 | RZE 3 (26) |
| B | 15 | Miłosz Duda Duda | 2 | LUB 1 (28) | |
| 67,74 | C | 11 | Szymon Bańdur Bańdur | d | KRO 0 (22) |
| D | 7 | Dawid Cepielik Cepielik | 1 | KRA 2 (8) | |
| 15 | A | 10 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | RZE 2 (28) |
| B | 2 | Maksym Borowiak Borowiak | 2 | LUB 1 (29) | |
| 67,87 | C | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 0 | KRO 3 (25) |
| D | 6 | Karol Szmyd Szmyd | 1 | KRA 0 (8) | |
| 16 | A | 1 | Franciszek Majewski Majewski | 2 | RZE 2 (30) |
| B | 13 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 3 | LUB 0 (29) | |
| 68,39 | C | 18 | Bartosz Jaworski → Bartosz Bańbor (rezerwa zwykła) Jaworski → Bańbor (rezerwa zwykła) | d | KRO 1 (26) |
| D | 9 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 1 | KRA 3 (11) | |
| 17 | A | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 1 | RZE 1 (31) |
| B | 7 | Dawid Cepielik Cepielik | 3 | LUB 3 (32) | |
| 68,11 | C | 12 | Oskar Kręglicki Kręglicki | 2 | KRO 2 (28) |
| D | 20 | Maksym Zientara → Jakub Juda (rezerwa zwykła) Zientara → Juda (rezerwa zwykła) | 0 | KRA 0 (11) | |
| 18 | A | 8 | Paweł Czaus Czaus | 1 | RZE 0 (31) |
| B | 11 | Szymon Bańdur Bańdur | 3 | LUB 1 (33) | |
| 68,02 | C | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 2 | KRO 3 (31) |
| D | 2 | Maksym Borowiak Borowiak | 0 | KRA 2 (13) | |
| 19 | A | 9 | Jakub Wieszczak Wieszczak | 1 | RZE 2 (33) |
| B | 15 | Miłosz Duda Duda | 0 | LUB 3 (36) | |
| 68,11 | C | 1 | Franciszek Majewski Majewski | 2 | KRO 1 (32) |
| D | 18 | Bartosz Jaworski → Bartosz Bańbor (rezerwa zwykła) Jaworski → Bańbor (rezerwa zwykła) | 3 | KRA 0 (13) | |
| 20 | A | 13 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | RZE 2 (35) |
| B | 3 | Adrian Przybyło Przybyło | 2 | LUB 0 (36) | |
| 67,30 | C | 6 | Karol Szmyd Szmyd | 0 | KRO 3 (35) |
| D | 10 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 | KRA 1 (14) |
Najlepszy czas dnia 67,30 sek. uzyskał Radosław Kowalski w wyścigu 20.
Sędzia: Piotr Lis.