Final · Group Marian Spychała Memorial · Round 2 · Bydgoszcz · 09.09.2026 17:00

Bydgoszcz - 31(3 pts)

1. Kacper Andrzejewski - 12 (2,3,2,3,2)
2. Maksymilian Kostera - 13 (2,3,3,2,3)
3. Emil Maroszek - 5 (3,1,1,0,ef)
4. Adam Putkowski - 1 (1,0,0,0,0)
17. No rider
Head of team: Krzysztof Kanclerz.

Toruń - 25(2 pts)

5. Antoni Kawczyński - 10 (3,3,1,2,1)
6. Bartosz Derek - 4 (1,1,0,1,1)
7. Jan Heleniak - 5 (0,2,0,1,2)
8. Mikołaj Duchiński - 6 (0,0,2,3,1)
18. No rider
Head of team: Tomasz Zieliński.

Gorzów - 43(4 pts)

9. Oskar Paluch - 9 (3,3,2,1,-)
10. Igor Kordun - 14 (3,2,3,3,3)
11. Kacper Sobkowiak - 12 (2,2,2,3,3)
12. Oskar Chatłas - 7 (ex,-,3,1,3)
19. Hubert Jabłoński - 1 (1,0)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Lublin - 21(1 pts)

13. Michał Psiuk - 3 (0,0,1,0,2)
14. Karol Szmyd - 2 (2,-,-,m,-)
15. Bartosz Jaworski - 4 (1,0,1,2,0)
16. Dawid Cepielik - 3 (-,-,0,2,1)
20. Bartosz Bańbor - 9 (1,2,1,3,2)
Head of team: Rafał Trojanowski.

Race by race

1. Kawczyński, Szmyd, Putkowski, Chatłas (ex) - BYD 1 (1), TOR 3 (3), GOR 0 (0), LUB 2 (2)
2. (65.12) Maroszek, Sobkowiak, Derek, Psiuk - BYD 3 (4), TOR 1 (4), GOR 2 (2), LUB 0 (2)
3. (64.11) Paluch, Kostera, Jaworski, Duchiński - BYD 2 (6), TOR 0 (4), GOR 3 (5), LUB 1 (3)
4. (64.53) Kordun, Andrzejewski, Bańbor, Heleniak - BYD 2 (8), TOR 0 (4), GOR 3 (8), LUB 1 (4)
5. (64.33) Paluch, Bańbor, Derek, Putkowski - BYD 0 (8), TOR 1 (5), GOR 3 (11), LUB 2 (6)
6. (64.13) Kawczyński, Kordun, Maroszek, Jaworski - BYD 1 (9), TOR 3 (8), GOR 2 (13), LUB 0 (6)
7. (64.49) Kostera, Heleniak, Jabłoński, Psiuk - BYD 3 (12), TOR 2 (10), GOR 1 (14), LUB 0 (6)
8. (63.00) Andrzejewski, Sobkowiak, Bańbor, Duchiński - BYD 3 (15), TOR 0 (10), GOR 2 (16), LUB 1 (7)
9. (63.83) Kordun, Duchiński, Psiuk, Putkowski - BYD 0 (15), TOR 2 (12), GOR 3 (19), LUB 1 (8)
10. (63.63) Bańbor, Paluch, Maroszek, Heleniak - BYD 1 (16), TOR 0 (12), GOR 2 (21), LUB 3 (11)
11. (63.72) Kostera, Sobkowiak, Kawczyński, Cepielik - BYD 3 (19), TOR 1 (13), GOR 2 (23), LUB 0 (11)
12. (64.71) Chatłas, Andrzejewski, Jaworski, Derek - BYD 2 (21), TOR 0 (13), GOR 3 (26), LUB 1 (12)
13. (64.20) Duchiński, Cepielik, Chatłas, Maroszek - BYD 0 (21), TOR 3 (16), GOR 1 (27), LUB 2 (14)
14. (63.02) Sobkowiak, Jaworski, Heleniak, Putkowski - BYD 0 (21), TOR 1 (17), GOR 3 (30), LUB 2 (16)
15. (63.55) Kordun, Kostera, Derek, Szmyd (m) - BYD 2 (23), TOR 1 (18), GOR 3 (33), LUB 0 (16)
16. (64.57) Andrzejewski, Kawczyński, Paluch, Psiuk - BYD 3 (26), TOR 2 (20), GOR 1 (34), LUB 0 (16)
17. (64.79) Chatłas, Psiuk, Derek, Putkowski - BYD 0 (26), TOR 1 (21), GOR 3 (37), LUB 2 (18)
18. (64.52) Sobkowiak, Heleniak, Cepielik, Maroszek (ef) - BYD 0 (26), TOR 2 (23), GOR 3 (40), LUB 1 (19)
19. (64.43) Kostera, Bańbor (B), Duchiński, Jabłoński (A) - BYD 3 (29), TOR 1 (24), GOR 0 (40), LUB 2 (21)
20. (64.79) Kordun, Andrzejewski, Kawczyński, Jaworski - BYD 2 (31), TOR 1 (25), GOR 3 (43), LUB 0 (21)
Best time of the day 63.00 sec. achieved by Kacper Andrzejewski in race 8. Referee: Arkadiusz Kalwasiński. Clerk of course: Dariusz Ignatowski. Meeting secretary: Izabela Jasińska.