We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Gorzów 51:39 [97:83]
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 10 | ||
| 10 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 2* | 3 | - | 11 | 1 | ||
| 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2* | 3 | 3 | 3 | - | 11 | 1 | ||
| 12 | Dan Bewley Bewley R/R | - | - | - | - | 0 | ||||
| 13 | Brady Kurtz Kurtz | 2* | 3 | 3 | ex | - | 8 | 1 | ||
| 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | 0 | 2* | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16 | Anders Rowe Rowe | 0 | 1 | 1* | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 51 | ||||||||||
Manager: Jakub Król.
Coach: Piotr Protasiewicz.
Head of team: Tomasz Proszowski.
| Gorzów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 1* | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||
| 2 | Marcel Szymko Szymko | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 1* | 1* | 0 | 3 | 5 | 2 | |||
| 5 | Anders Thomsen Thomsen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
| 6 | Oskar Paluch Paluch | 3 | 2 | 0 | 2* | 7 | 1 | |||
| 7 | Igor Kordun Kordun | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Mathias Pollestad Pollestad | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| 39 | ||||||||||
Manager: Piotr Paluch.
Head of team: Marcin Kozdraś.
| 1 | A | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | |||
| 63.47 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | 5 | 1 |
| D | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Oskar Paluch Paluch | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | |||
| 64.39 | C | 7 | Igor Kordun Kordun | 2 | 6 | 6 |
| D | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | |||
| 3 | A | 9 | Dan Bewley → Artem Laguta Bewley → Laguta | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 1 | |||
| 63.01 | C | 13 | Brady Kurtz Kurtz | 2 | 11 | 7 |
| D | 8 | Marcel Szymko → Mathias Pollestad Szymko → Pollestad | 0 | |||
| 4 | A | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 0 | |||
| 63.75 | C | 6 | Oskar Paluch Paluch | 2 | 14 | 10 |
| D | 10 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 3 | 3 |
| B | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | |||
| 64.80 | C | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 1 | 17 | 13 |
| D | 16 | Dan Bewley → Anders Rowe Bewley → Rowe | 0 | |||
| 6 | A | 8 | Marcel Szymko → Mathias Pollestad Szymko → Pollestad | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 63.89 | C | 1 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 1 | 20 | 16 |
| D | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Igor Kordun Kordun | 0 | |||
| 63.63 | C | 9 | Artem Laguta Laguta | 1 | 24 | 18 |
| D | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 2 | |||
| 8 | A | 13 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |||
| 64.61 | C | 14 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | 29 | 19 |
| D | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 0 | |||
| 9 | A | 1 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 64.17 | C | 8 | Marcel Szymko → Mathias Pollestad Szymko → Pollestad | 1 | 34 | 20 |
| D | 10 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 10 | A | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Oskar Paluch Paluch | 0 | |||
| 64.27 | C | 16 | Dan Bewley → Anders Rowe Bewley → Rowe | 1 | 38 | 22 |
| D | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 2 | |||
| 11 | A | 4 | Oskar Chatłas Chatłas | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Dan Bewley → Nikodem Mikołajczyk Bewley → Mikołajczyk | 2 | |||
| 65.08 | C | 1 | Hubert Jabłoński Jabłoński | 0 | 41 | 25 |
| D | 16 | Artem Laguta → Anders Rowe Laguta → Rowe | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Marcel Szymko → Mathias Pollestad Szymko → Pollestad | 2 | |||
| 64.49 | C | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 45 | 27 |
| D | 7 | Igor Kordun Kordun | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 63.57 | C | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 48 | 30 |
| D | 13 | Brady Kurtz Kurtz | ex | |||
| 14 | A | 6 | Hubert Jabłoński → Oskar Paluch Jabłoński → Paluch | 2 | 1 | 5 |
| B | 16 | Artem Laguta → Anders Rowe Laguta → Rowe | 0 | |||
| 64.23 | C | 8 | Marcel Szymko → Mathias Pollestad Szymko → Pollestad | 3 | 49 | 35 |
| D | 14 | Brady Kurtz → Nikodem Mikołajczyk Kurtz → Mikołajczyk | 1 | |||
| 15 | A | 16 | Maciej Janowski → Anders Rowe Janowski → Rowe | 0 | 2 | 4 |
| B | 5 | Anders Thomsen Thomsen | 3 | |||
| 64.23 | C | 15 | Bartłomiej Kowalski → Marcel Kowolik Kowalski → Kowolik | 2 | 51 | 39 |
| D | 3 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 |
Best time of the day 63.01 sec. achieved by Artem Laguta in race 3.
Referee: Paweł Słupski.
Track commissioner: Maciej Głód.
Clerk of course: Mariusz Pękalski.
Meeting secretary: Alicja Latuszek.
Attendance: 13675.