Quarterfinal · Group III – Józef Olejniczak Memorial · Round 1 · Lublin · 03.06.2026 16:00

Lublin - 40(4 pts)

1. Paweł Czaus - 0 (ex,-,-,-,-)
2. Karol Szmyd - 10 (2,3,3,2,0)
3. Bartosz Jaworski - 13 (2,3,3,3,2)
4. Dawid Cepielik - 11 (t,2,3,3,3)
17. Filip Zaborek - 6 (1,2,f,0,3)
Head of team: Rafał Trojanowski.

Toruń - 31(3 pts)

5. Antoni Kawczyński - 12 (2,2,2,3,3)
6. Mikołaj Duchiński - 12 (3,1,2,3,3)
7. Bartosz Derek - 0 (f,ns,ns,ns,ns)
8. Jan Heleniak - 7 (0,3,2,2,0)
18. No rider
Head of team: Marcel Liszewski.

Leszno - 28(2 pts)

9. Emil Konieczny - 8 (1,3,2,2,ex)
10. Maksymilian Kostera - 7 (2,1,1,1,2)
11. Marcel Juskowiak - 6 (1,1,1,1,2)
12. Kuba Wojtyńka - 7 (3,1,1,0,2)
19. No rider
Head of team: Paweł Plewa.

Piła - 20(1 pts)

13. Bartosz Lewandowski - 4 (0,2,0,1,1)
14. Oliwier Hejak - 2 (0,ef,1,0,1)
15. Kacper Teska - 9 (3,0,3,2,1)
16. Dominik Baryłka - 5 (3,0,0,1,1)
20. No rider
Head of team: Barbara Olechnowicz.

Race by race

1. (69.38) Wojtyńka, Kawczyński, Zaborek (Cepielik - t), Hejak - LUB 1 (1), TOR 2 (2), LES 3 (3), PIL 0 (0)
2. (68.26) Duchiński, Jaworski, Juskowiak, Lewandowski - LUB 2 (3), TOR 3 (5), LES 1 (4), PIL 0 (0)
3. (68.87) Teska, Szmyd, Konieczny, Heleniak - LUB 2 (5), TOR 0 (5), LES 1 (5), PIL 3 (3)
4. (70.18) Baryłka, Kostera, Czaus (ex), Derek (f) - LUB 0 (5), TOR 0 (5), LES 2 (7), PIL 3 (6)
5. (69.23) Konieczny, Cepielik, Duchiński, Baryłka - LUB 2 (7), TOR 1 (6), LES 3 (10), PIL 0 (6)
6. (68.56) Jaworski, Kawczyński, Kostera, Teska - LUB 3 (10), TOR 2 (8), LES 1 (11), PIL 0 (6)
7. (69.04) Szmyd, Lewandowski, Wojtyńka, Derek (ns) - LUB 3 (13), TOR 0 (8), LES 1 (12), PIL 2 (8)
8. (70.40) Heleniak, Zaborek, Juskowiak, Hejak (ef) - LUB 2 (15), TOR 3 (11), LES 1 (13), PIL 0 (8)
9. (70.04) Cepielik, Heleniak, Kostera, Lewandowski - LUB 3 (18), TOR 2 (13), LES 1 (14), PIL 0 (8)
10. (69.00) Jaworski, Konieczny, Hejak, Derek (ns) - LUB 3 (21), TOR 0 (13), LES 2 (16), PIL 1 (9)
11. (68.94) Szmyd, Kawczyński, Juskowiak, Baryłka - LUB 3 (24), TOR 2 (15), LES 1 (17), PIL 0 (9)
12. (69.56) Teska, Duchiński, Wojtyńka, Zaborek (f) - LUB 0 (24), TOR 2 (17), LES 1 (18), PIL 3 (12)
13. (68.90) Jaworski, Heleniak, Baryłka, Wojtyńka - LUB 3 (27), TOR 2 (19), LES 0 (18), PIL 1 (13)
14. (69.05) Cepielik, Teska, Juskowiak, Derek (ns) - LUB 3 (30), TOR 0 (19), LES 1 (19), PIL 2 (15)
15. (68.78) Duchiński, Szmyd, Kostera, Hejak - LUB 2 (32), TOR 3 (22), LES 1 (20), PIL 0 (15)
16. (68.80) Kawczyński, Konieczny, Lewandowski, Zaborek - LUB 0 (32), TOR 3 (25), LES 2 (22), PIL 1 (16)
17. (70.52) Zaborek (A), Juskowiak, Hejak, Derek (ns) - LUB 3 (35), TOR 0 (25), LES 2 (24), PIL 1 (17)
18. (68.68) Cepielik, Kostera, Lewandowski, Heleniak - LUB 3 (38), TOR 0 (25), LES 2 (26), PIL 1 (18)
19. (69.32) Duchiński, Wojtyńka, Baryłka, Szmyd - LUB 0 (38), TOR 3 (28), LES 2 (28), PIL 1 (19)
20. (68.58) Kawczyński, Jaworski, Teska, Konieczny (ex) - LUB 2 (40), TOR 3 (31), LES 0 (28), PIL 1 (20)
Best time of the day 68.26 sec. achieved by Mikołaj Duchiński in race 2. Referee: Piotr Lis. Clerk of course: Marcin Mendera. Meeting secretary: Kamil Piech.