Qualifier · Group E – Stanisław Skowron Memorial · Round 3 · Zielona Góra · 06.05.2026 17:00

Zielona Góra - 20(1 pts)

1. Oskar Hurysz - 14 (3,2,3,3,3)
2. Bartosz Rudolf - 4 (0,0,1,3,0)
3. Rafał Sękowski - 2 (0,ex,0,1,1)
4. Ksawery Słomski - 0 (0,0,0,0,0)
17. No rider
Head of team: Przemysław Cukiernik.

Poznań - 24(2 pts)

5. Antoni Mencel - 8 (1,3,3,1,0)
6. Stanisław Ignaszak - 3 (1,1,0,0,1)
7. Kamil Witkowski - 7 (2,2,1,1,1)
8. Rafał Romaniak - 6 (1,0,1,2,2)
18. No rider
Head of team: Eryk Jóźwiak.

Gorzów - 42(4 pts)

9. Igor Kordun - 9 (3,3,2,-,1)
10. Kewin Nycz - 7 (1,2,-,1,3)
11. Hubert Jabłoński - 10 (2,-,2,3,3)
12. Kacper Sobkowiak - 6 (-,1,2,0,3)
19. Oskar Paluch - 10 (2,3,3,2)
Head of team: Marcin Kozdraś.

Piła - 34(3 pts)

13. Kacper Teska - 10 (3,3,2,0,2)
14. Tobiasz Musielak - 11 (3,1,3,2,2)
15. Dominik Baryłka - 6 (2,1,1,2,0)
16. Bartosz Lewandowski - 7 (0,2,0,3,2)
20. No rider

Race by race

1. (63.37) Musielak, Paluch, Mencel, Słomski - ZIE 0 (0), POZ 1 (1), GOR 2 (2), PIL 3 (3)
2. (63.25) Teska, Jabłoński, Ignaszak, Sękowski - ZIE 0 (0), POZ 1 (2), GOR 2 (4), PIL 3 (6)
3. (64.19) Kordun, Baryłka, Romaniak, Rudolf - ZIE 0 (0), POZ 1 (3), GOR 3 (7), PIL 2 (8)
4. (63.41) Hurysz, Witkowski, Nycz, Lewandowski - ZIE 3 (3), POZ 2 (5), GOR 1 (8), PIL 0 (8)
5. (64.00) Kordun, Lewandowski, Ignaszak, Słomski - ZIE 0 (3), POZ 1 (6), GOR 3 (11), PIL 2 (10)
6. (64.35) Mencel, Nycz, Baryłka, Sękowski (ex) - ZIE 0 (3), POZ 3 (9), GOR 2 (13), PIL 1 (11)
7. (64.19) Teska, Witkowski, Sobkowiak, Rudolf - ZIE 0 (3), POZ 2 (11), GOR 1 (14), PIL 3 (14)
8. (62.91) Paluch, Hurysz, Musielak, Romaniak - ZIE 2 (5), POZ 0 (11), GOR 3 (17), PIL 1 (15)
9. (65.09) Paluch, Teska, Romaniak, Słomski - ZIE 0 (5), POZ 1 (12), GOR 3 (20), PIL 2 (17)
10. (64.56) Musielak, Kordun, Witkowski, Sękowski - ZIE 0 (5), POZ 1 (13), GOR 2 (22), PIL 3 (20)
11. (64.28) Mencel, Jabłoński, Rudolf, Lewandowski - ZIE 1 (6), POZ 3 (16), GOR 2 (24), PIL 0 (20)
12. (63.91) Hurysz, Sobkowiak, Baryłka, Ignaszak - ZIE 3 (9), POZ 0 (16), GOR 2 (26), PIL 1 (21)
13. (65.72) Lewandowski, Romaniak, Sękowski, Sobkowiak - ZIE 1 (10), POZ 2 (18), GOR 0 (26), PIL 3 (24)
14. (64.31) Jabłoński, Baryłka, Witkowski, Słomski - ZIE 0 (10), POZ 1 (19), GOR 3 (29), PIL 2 (26)
15. (65.03) Rudolf, Musielak, Nycz, Ignaszak - ZIE 3 (13), POZ 0 (19), GOR 1 (30), PIL 2 (28)
16. (62.94) Hurysz, Paluch, Mencel, Teska - ZIE 3 (16), POZ 1 (20), GOR 2 (32), PIL 0 (28)
17. (64.75) Sobkowiak, Lewandowski, Ignaszak, Słomski - ZIE 0 (16), POZ 1 (21), GOR 3 (35), PIL 2 (30)
18. (65.09) Nycz, Romaniak, Sękowski, Baryłka - ZIE 1 (17), POZ 2 (23), GOR 3 (38), PIL 0 (30)
19. (63.78) Jabłoński, Teska, Witkowski, Rudolf - ZIE 0 (17), POZ 1 (24), GOR 3 (41), PIL 2 (32)
20. (63.25) Hurysz, Musielak, Kordun, Mencel - ZIE 3 (20), POZ 0 (24), GOR 1 (42), PIL 2 (34)
Best time of the day 62.91 sec. achieved by Oskar Paluch in race 8. Referee: Łukasz Koczorowski. Clerk of course: Sebastian Pawełkiewicz. Meeting secretary: Dorota Wamberska. Attendance: 200.