We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Toruń 48:42 [86:94]
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Artem Laguta Laguta | 1 | 3 | 3 | 2* | 3 | 12 | 1 | ||
| 10 | William Drejer Drejer | - | - | - | - | 0 | ||||
| 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | ex | 2* | 2 | 2 | 1* | 7 | 2 | ||
| 12 | Dan Bewley Bewley | 1 | 3 | 1* | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 2* | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 3 | 0 | 1* | 4 | 1 | ||||
| 16 | Mikkel Andersen Andersen | 0 | 2* | 0 | 2 | 1 | ||||
| 48 | ||||||||||
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Jakub Król.
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Patryk Dudek Dudek | 2* | 2 | 2 | 1 | 3 | 1* | 11 | 2 | |
| 2 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 1* | 1* | - | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | Robert Lambert Lambert | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
| 4 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
| 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | ex | 2* | 3 | 2* | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | 1* | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 7 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 0 | 1 | - | 1 | |||||
| 8 | Anders Rowe Rowe | |||||||||
| 42 | ||||||||||
Manager: Piotr Baron.
Coach: Tomasz Zieliński.
Head of team: Jakub Michalski.
| 1 | A | 1 | Patryk Dudek Dudek | 2 | 1 | 5 |
| B | 9 | Artem Laguta Laguta | 1 | |||
| 65.37 | C | 3 | Robert Lambert Lambert | 3 | 1 | 5 |
| D | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | ex | |||
| 2 | A | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | |||
| 65.50 | C | 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 2 | 6 | 6 |
| D | 7 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Dan Bewley Bewley | 1 | |||
| 64.67 | C | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 10 | 8 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 65.41 | C | 16 | William Drejer → Mikkel Andersen Drejer → Andersen | 0 | 13 | 11 |
| D | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | |||
| 5 | A | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Robert Lambert Lambert | 1 | |||
| 65.29 | C | 12 | Dan Bewley Bewley | 3 | 18 | 12 |
| D | 4 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | |||
| 6 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | |||
| 65.00 | C | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | 21 | 15 |
| D | 1 | Patryk Dudek Dudek | 2 | |||
| 7 | A | 7 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 1 | 5 | 1 |
| B | 16 | William Drejer → Mikkel Andersen Drejer → Andersen | 2 | |||
| 65.80 | C | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | ex | 26 | 16 |
| D | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Robert Lambert Lambert | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | |||
| 65.36 | C | 5 | Paweł Przedpełski → Emil Saifutdinov Przedpełski → Saifutdinov | 2 | 27 | 21 |
| D | 14 | Marcel Kowolik Kowolik | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Patryk Dudek Dudek | 2 | |||
| 65.35 | C | 16 | William Drejer → Mikkel Andersen Drejer → Andersen | 0 | 30 | 24 |
| D | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | |||
| 10 | A | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 64.94 | C | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 33 | 27 |
| D | 12 | Dan Bewley Bewley | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Dan Bewley Bewley | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Paweł Przedpełski → Robert Lambert Przedpełski → Lambert | 0 | |||
| 65.55 | C | 9 | Artem Laguta Laguta | 2 | 38 | 28 |
| D | 1 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 12 | A | 1 | Wiktor Lampart → Patryk Dudek Lampart → Dudek | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 1 | |||
| 65.56 | C | 6 | Antoni Kawczyński → Krzysztof Lewandowski Kawczyński → Lewandowski | 0 | 41 | 31 |
| D | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 13 | A | 14 | William Drejer → Marcel Kowolik Drejer → Kowolik | 0 | 1 | 5 |
| B | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | |||
| 65.00 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 42 | 36 |
| D | 3 | Robert Lambert Lambert | 3 | |||
| 14 | A | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 64.90 | C | 2 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 45 | 39 |
| D | 11 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 1 | |||
| 15 | A | 9 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 64.70 | C | 12 | Dan Bewley Bewley | 0 | 48 | 42 |
| D | 3 | Robert Lambert Lambert | 2 |
Best time of the day 64.67 sec. achieved by Maciej Janowski in race 3.
Referee: Michał Sasień.
Track commissioner: Tomasz Walczak.
Clerk of course: Marek Kreja.
Meeting secretary: Alicja Latuszek.
Attendance: 13675.