Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Świętochłowice 55:35
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Oleg Volohov Volohov | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 10 | Józef Cebula Cebula | 0 | d | - | 1* | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Karol Lis Lis | 3 | 3 | 2 | t | 2* | 10 | 1 | ||
| 12 | Mirosław Sosna Sosna | 2* | 1 | 1* | - | 1 | 5 | 2 | ||
| 13 | Marek Mróz Mróz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 14 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 15 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | 2* | 3 | 3 | 9 | 1 | |||
| 16 | Dariusz Wach Wach | 1 | 1 | |||||||
| 55 | ||||||||||
| Świętochłowice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | |||
| 2 | Antoni Bielica Bielica | 1* | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
| 3 | Mirosław Bas Bas | d | 1* | 1 | 0 | - | 2 | 1 | ||
| 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | |||
| 5 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 2 | 0 | 2* | 0 | 6 | 1 | ||
| 6 | Vlastimil Červenka Červenka | 1* | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
| 7 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 35 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Oleg Volohov Volohov | 3 | |||
| 63,20 | C | 2 | Antoni Bielica Bielica | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Józef Cebula Cebula | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Karol Lis Lis | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Mirosław Bas Bas | d | |||
| 63,00 | C | 12 | Mirosław Sosna Sosna | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Marek Mróz Mróz | 3 | |||
| 63,60 | C | 6 | Vlastimil Červenka Červenka | 1 | 11 | 7 |
| D | 14 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Antoni Bielica Bielica | 2 | |||
| 63,60 | C | 11 | Karol Lis Lis | 3 | 15 | 9 |
| D | 1 | Krzysztof Bas Bas | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | |||
| 64,40 | C | 3 | Mirosław Bas Bas | 1 | 18 | 12 |
| D | 13 | Marek Mróz Mróz | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Oleg Volohov Volohov | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | |||
| 64,00 | C | 10 | Józef Cebula Cebula | d | 21 | 15 |
| D | 6 | Vlastimil Červenka Červenka | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Marek Mróz Mróz | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Krzysztof Bas → Maciej Fabiszak Bas → Fabiszak | 2 | |||
| 64,40 | C | 15 | Tomasz Witoń → Roland Wieczorek Witoń → Wieczorek | 1 | 25 | 17 |
| D | 2 | Antoni Bielica Bielica | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Mirosław Bas Bas | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Józef Cebula → Roland Wieczorek Cebula → Wieczorek | 2 | |||
| 64,00 | C | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 30 | 18 |
| D | 9 | Oleg Volohov Volohov | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Vlastimil Červenka Červenka | 3 | 3 | 3 |
| B | 11 | Karol Lis Lis | 2 | |||
| 65,00 | C | 5 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 0 | 33 | 21 |
| D | 12 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Józef Cebula Cebula | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Zbigniew Jurasik → Maciej Fabiszak Jurasik → Fabiszak | 0 | |||
| 65,00 | C | 13 | Marek Mróz Mróz | 2 | 36 | 24 |
| D | 1 | Krzysztof Bas Bas | 3 | |||
| 11 | A | 15 | Mirosław Sosna → Roland Wieczorek Sosna → Wieczorek | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Vlastimil Červenka Červenka | 1 | |||
| 64,80 | C | 9 | Oleg Volohov Volohov | 2 | 41 | 25 |
| D | 3 | Mirosław Bas Bas | 0 | |||
| 12 | A | 16 | Tomasz Witoń → Dariusz Wach Witoń → Wach | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Antoni Bielica Bielica | 3 | |||
| 65,20 | C | 11 | Karol Lis Lis | t | 42 | 30 |
| D | 5 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Vlastimil Červenka Červenka | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Józef Cebula Cebula | 1 | |||
| 64,00 | C | 7 | Mirosław Bas → Maciej Fabiszak Bas → Fabiszak | 0 | 46 | 32 |
| D | 13 | Marek Mróz Mróz | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Tomasz Witoń → Roland Wieczorek Witoń → Wieczorek | 3 | |||
| 65,00 | C | 1 | Krzysztof Bas Bas | 1 | 51 | 33 |
| D | 11 | Karol Lis Lis | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 65,20 | C | 2 | Antoni Bielica Bielica | 2 | 55 | 35 |
| D | 9 | Oleg Volohov Volohov | 3 |
Najlepszy czas dnia 63,00 sek. uzyskał Karol Lis w wyścigu 2.
Sędzia: Benon Dembiński.