Krosno - Opole 61:29

Classic
2 liga · Main Round · Round 22 · 11.10.1992

Krosno - 61

9. Jerzy Głogowski - 12 (3,3,ex,3,3)
10. Paweł Grygolec - 7+2 (1,2*,2,-,2*)
11. Maciej Bargiel - 9+1 (ef,2*,1,3,3)
12. Andrzej Surowiec - 10 (3,3,3,1,-)
13. Bogdan Ciupak - 8+1 (3,2*,3,ef,-)
14. Ireneusz Kwieciński - 8+2 (1,3,-,2*,2*)
15. Roman Raś - 7+1 (2*,2,3)
16. Wojciech Kiełbasa - 0 (0)

Opole - 29

1. Marek Mróz - 4 (2,1,1,-,ef)
2. Roland Wieczorek - 0 (0,0,-,-,-)
3. Dariusz Wach - 2 (1,0,1,0,0)
4. Oleg Volohov - 9 (2,1,3,1,1,1)
5. Stanisław Pogorzelski - 10 (2,1,2,3,ef,2)
6. Karol Lis - 3 (0,ef,ef,2,1)
7. Tomasz Witoń - 1+1 (0,1*)
8. No rider

Race by race

1. (75.10) Głogowski, Mróz, Grygolec, Wieczorek - 4:2 (4:2)
2. (76.20) Surowiec, Volohov, Wach, Bargiel (ef) - 3:3 (7:5)
3. (76.30) Ciupak, Pogorzelski, Kwieciński, Lis - 4:2 (11:7)
4. (76.70) Surowiec, Bargiel, Mróz, Wieczorek - 5:1 (16:8)
5. (75.00) Kwieciński, Ciupak, Volohov, Wach - 5:1 (21:9)
6. (76.20) Głogowski, Grygolec, Pogorzelski, Lis (ef) - 5:1 (26:10)
7. (76.90) Ciupak, Raś, Mróz, Witoń - 5:1 (31:11)
8. (78.00) Volohov, Grygolec, Wach, Głogowski (ex) - 2:4 (33:15)
9. (77.00) Surowiec, Pogorzelski, Bargiel, Lis (ef) - 4:2 (37:17)
10. (77.60) Pogorzelski, Raś, Volohov, Ciupak (ef) - 2:4 (39:21)
11. (77.00) Głogowski, Lis, Surowiec, Wach - 4:2 (43:23)
12. (76.10) Bargiel, Kwieciński, Volohov, Pogorzelski (ef) - 5:1 (48:24)
13. (76.50) Raś, Grygolec, Lis, Wach - 5:1 (53:25)
14. (77.20) Bargiel, Kwieciński, Volohov, Mróz (ef) - 5:1 (58:26)
15. (76.70) Głogowski, Pogorzelski, Witoń, Kiełbasa - 3:3 (61:29)
Best time of the day 75.00 sec. achieved by Ireneusz Kwieciński in race 5. Referee: Jacek Ziółkowski.