Krosno - Leszno 41:49

Classic
2 liga · Main Round · Round 20 · 27.09.1992

Krosno - 41

9. Laszlo Bodi - 17 (3,3,3,3,3,2)
10. Maciej Bargiel - 2+1 (0,1,-,1*,0)
11. Bogdan Ciupak - 4 (1,2,1,-,0)
12. Ireneusz Kwieciński - 5+1 (2,1*,2,0,-)
13. Jerzy Głogowski - 9 (2,2,2,2,1)
14. Zoltan Kovacs - 1+1 (f,1*,-,0,-)
15. Andrzej Surowiec - 2+1 (1*,1)
16. Paweł Grygolec - 1 (1,t)

Leszno - 49

1. Zbigniew Krakowski - 10 (2,0,3,3,2)
2. Dariusz Łowicki - 7+2 (1*,3,0,2*,1)
3. Zenon Kasprzak - 12+1 (3,3,2,2,2*)
4. Sławomir Rypień - 0 (ef,-,0,-,-)
5. Roman Jankowski - 14 (3,2,3,3,3)
6. Paweł Jąder - 1 (1,0,-,-,-)
7. Robert Mikołajczak - 3 (0,0,3)
8. Vladimir Kalina - 2+2 (ex,1*,1*)

Race by race

1. (74.60) Bodi, Krakowski, Łowicki, Bargiel - 3:3 (3:3)
2. (75.50) Kasprzak, Kwieciński, Ciupak, Rypień (ef) - 3:3 (6:6)
3. (74.90) Jankowski, Głogowski, Jąder, Kovacs (f) - 2:4 (8:10)
4. (75.70) Łowicki, Ciupak, Kwieciński, Krakowski - 3:3 (11:13)
5. (75.20) Kasprzak, Głogowski, Kovacs, Mikołajczak - 3:3 (14:16)
6. (74.60) Bodi, Jankowski, Bargiel, Jąder - 4:2 (18:18)
7. (73.90) Krakowski, Głogowski, Surowiec, Łowicki - 3:3 (21:21)
8. (74.20) Bodi, Kasprzak, Grygolec, Rypień - 4:2 (25:23)
9. (75.30) Jankowski, Kwieciński, Ciupak, Kalina (ex) - 3:3 (28:26)
10. (75.30) Krakowski, Głogowski, Bargiel, Mikołajczak - 3:3 (31:29)
11. (75.20) Bodi, Kasprzak, Kalina, Kwieciński - 3:3 (34:32)
12. (76.30) Jankowski, Łowicki, Surowiec, Kovacs - 1:5 (35:37)
13. (75.90) Mikołajczak, Kasprzak, Głogowski, Bargiel - 1:5 (36:42)
14. (75.50) Bodi, Krakowski, Kalina, Ciupak - 3:3 (39:45)
15. (75.20) Jankowski, Bodi, Łowicki, Grygolec (t) - 2:4 (41:49)
Best time of the day 73.90 sec. achieved by Zbigniew Krakowski in race 7. Referee: Jacek Ziółkowski.