We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Świętochłowice - Machowa 36:54
| Świętochłowice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Antoni Bielica Bielica | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||
| 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 2* | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 11 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 12 | Janusz Mucha Mucha | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 13 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | 1* | 0 | 1* | 0 | 3 | 2 | ||
| 14 | Mirosław Bas Bas | 3 | 2 | 1 | 1* | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 15 | No rider | |||||||||
| 16 | No rider | |||||||||
| 36 | ||||||||||
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Dariusz Bieda Bieda | 2* | 3 | 2* | 3 | 3 | 13 | 2 | ||
| 2 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 1 | 3 | 2* | 1* | 10 | 2 | ||
| 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
| 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | ex | 0 | 1* | 1 | 2 | 1 | ||
| 7 | Piotr Zięba Zięba | 3 | 0 | 2* | 5 | 1 | ||||
| 8 | No rider | |||||||||
| 54 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | 1 | 5 |
| B | 9 | Antoni Bielica Bielica | 0 | |||
| 75.10 | C | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 1 | 5 |
| D | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | |||
| 74.50 | C | 12 | Janusz Mucha Mucha | 0 | 3 | 9 |
| D | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | |||
| 74.20 | C | 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | 7 | 11 |
| D | 14 | Mirosław Bas Bas | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Janusz Mucha Mucha | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 74.20 | C | 11 | Krzysztof Bas Bas | 2 | 9 | 15 |
| D | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Mirosław Bas Bas | 2 | |||
| 75.30 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 12 | 18 |
| D | 13 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Antoni Bielica Bielica | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | |||
| 74.70 | C | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 2 | 17 | 19 |
| D | 6 | Jarosław Nowak Nowak | ex | |||
| 7 | A | 13 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | |||
| 74.30 | C | 14 | Mirosław Bas Bas | 1 | 18 | 24 |
| D | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 75.50 | C | 7 | Andrzej Bykiewicz → Piotr Zięba Bykiewicz → Zięba | 3 | 20 | 28 |
| D | 9 | Antoni Bielica Bielica | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Krzysztof Bas Bas | 2 | |||
| 74.80 | C | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | 23 | 31 |
| D | 14 | Janusz Mucha → Mirosław Bas Mucha → Bas | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Andrzej Bykiewicz → Piotr Zięba Bykiewicz → Zięba | 0 | |||
| 74.70 | C | 13 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 1 | 26 | 34 |
| D | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | |||
| 11 | A | 11 | Janusz Mucha → Krzysztof Bas Mucha → Bas | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Jarosław Nowak Nowak | 1 | |||
| 75.00 | C | 9 | Antoni Bielica Bielica | 0 | 29 | 37 |
| D | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Mirosław Bas Bas | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | |||
| 75.30 | C | 11 | Krzysztof Bas Bas | 1 | 30 | 42 |
| D | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Jarosław Nowak Nowak | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 2 | |||
| 75.50 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 32 | 46 |
| D | 13 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Andrzej Bykiewicz → Piotr Zięba Bykiewicz → Zięba | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Mirosław Bas Bas | 1 | |||
| 74.50 | C | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | 33 | 51 |
| D | 11 | Krzysztof Bas Bas | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Janusz Mucha → Zbigniew Jurasik Mucha → Jurasik | 0 | |||
| 74.80 | C | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 36 | 54 |
| D | 9 | Antoni Bielica Bielica | 3 |
Best time of the day 74.20 sec. achieved by Mirosław Bas in race 3.
Referee: Sławomir Jędraś.