Gniezno - Rybnik 41:49

Classic
2 liga · Main Round · Round 9 · 07.06.1992

Gniezno - 41

9. Tomasz Fajfer - 11 (2,3,1,2,0,3)
10. Szczepan Kulczak - 2+1 (1*,0,-,0,1)
11. Jacek Gomólski - 11 (3,2,2,2,2)
12. Marek Nowak - 2+1 (0,1*,1,-,-)
13. Simon Cross - 6 (t,2,2,2,ef)
14. Adam Fajfer - 4+1 (2,1,1*,-,-)
15. Nikolais Kokins - 5+1 (3,1*,1,0)
16. Jarosław Zobel - ns

Rybnik - 49

1. Billy Hamill - 15 (3,3,3,3,3)
2. Dariusz Oleś - 0 (0,0,0,-,-)
3. Eugeniusz Skupień - 12+1 (1*,3,2,3,3)
4. Dariusz Fliegert - 2 (2,f,-,-,-)
5. Jan Stæchmann - 9+1 (3,1*,3,ef,2)
6. Krzysztof Fliegert - 1 (1,-,f,0,-)
7. Adam Pawliczek - 7 (2,1,3,1)
8. Andrzej Musiolik - 3+2 (0,2*,1*)

Race by race

1. (64.28) Hamill, Fajfer, Kulczak, Oleś - 3:3 (3:3)
2. (65.88) Gomólski, Fliegert, Skupień, Nowak - 3:3 (6:6)
3. (64.41) Stæchmann, Fajfer, Fliegert, Cross (t) - 2:4 (8:10)
4. (65.25) Hamill, Gomólski, Nowak, Oleś - 3:3 (11:13)
5. (65.60) Skupień, Cross, Fajfer, Fliegert (f) - 3:3 (14:16)
6. (65.62) Fajfer, Pawliczek, Stæchmann, Kulczak - 3:3 (17:19)
7. (65.78) Hamill, Cross, Fajfer, Oleś - 3:3 (20:22)
8. (66.28) Kokins, Skupień, Fajfer, Musiolik - 4:2 (24:24)
9. (64.66) Stæchmann, Gomólski, Nowak, Fliegert (f) - 3:3 (27:27)
10. (65.43) Hamill, Cross, Pawliczek, Kulczak - 2:4 (29:31)
11. (65.15) Skupień, Fajfer, Kokins, Fliegert - 3:3 (32:34)
12. (65.87) Pawliczek, Gomólski, Kokins, Stæchmann (ef) - 3:3 (35:37)
13. (66.69) Skupień, Musiolik, Kulczak, Cross (ef) - 1:5 (36:42)
14. (66.13) Hamill, Gomólski, Pawliczek, Fajfer - 2:4 (38:46)
15. (67.10) Fajfer, Stæchmann, Musiolik, Kokins - 3:3 (41:49)
Best time of the day 64.28 sec. achieved by Billy Hamill in race 1. Referee: Andrzej Kulesza.