Opole - Machowa 58:31

Classic
2 liga · Main Round · Round 7 · 21.05.1992

Opole - 58

9. Marek Mróz - 9+2 (2,3,2*,2*,0)
10. Tomasz Witoń - 0 (0,0,-,-,f)
11. Józef Cebula - 9+2 (2*,1,1,2*,3)
12. Zoltan Hajdu - 15 (3,3,3,3,3)
13. Oleg Volohov - 6+2 (2*,1*,3,f,-)
14. Karol Lis - 11+1 (3,2,2*,3,1)
15. Roland Wieczorek - 8 (3,2,3)
16. No rider

Machowa - 31

1. Troy Butler - 9 (3,ef,3,f,3,ef)
2. Grzegorz Rempała - 8+1 (1,2,1,1,2,1*)
3. Piotr Styczyński - 0 (0,0,-,0,-)
4. Andrzej Bykiewicz - 1 (1,-,0,-,-)
5. Sławomir Tronina - 2+1 (1,1*,0,-,-)
6. Paweł Jachym - 5 (0,2,2,1,ef)
7. Dariusz Bieda - 3 (1,0,2)
8. Piotr Zięba - 3 (1,2)

Race by race

1. (64.20) Butler, Mróz, Rempała, Witoń - 2:4 (2:4)
2. (65.40) Hajdu, Cebula, Bykiewicz, Styczyński - 5:1 (7:5)
3. (64.00) Lis, Volohov, Tronina, Jachym - 5:1 (12:6)
4. (64.00) Hajdu, Rempała, Cebula, Butler (ef) - 4:2 (16:8)
5. (64.80) Butler, Lis, Volohov, Styczyński - 3:3 (19:11)
6. (65.80) Mróz, Jachym, Tronina, Witoń - 3:3 (22:14)
7. (64.80) Volohov, Lis, Rempała, Butler (f) - 5:1 (27:15)
8. (66.00) Wieczorek, Mróz, Bieda, Bykiewicz - 5:1 (32:16)
9. (64.60) Hajdu, Jachym, Cebula, Tronina - 4:2 (36:18)
10. (65.40) Butler, Wieczorek, Zięba, Volohov (f) - 2:4 (38:22)
11. (65.80) Hajdu, Mróz, Jachym, Styczyński - 5:1 (43:23)
12. (65.40) Lis, Cebula, Rempała, Bieda - 5:1 (48:24)
13. (65.60) Wieczorek, Zięba, Jachym (ef), Witoń (f) - 3:2 (51:26)
14. (66.60) Cebula, Rempała, Lis, Butler (ef) - 4:2 (55:28)
15. (65.60) Hajdu, Bieda, Rempała, Mróz - 3:3 (58:31)
Best time of the day 64.00 sec. achieved by Karol Lis in race 3. Referee: Roman Cheładze.