Gniezno - Leszno 47:43

Classic
2 liga · Main Round · Round 4 · 01.05.1992

Gniezno - 47

9. Tomasz Fajfer - 12+1 (1*,2,3,3,3)
10. Szczepan Kulczak - 4+1 (2,1*,1,-,0)
11. Jacek Gomólski - 5 (1,2,2,-,0)
12. Marek Nowak - 1 (0,-,0,ex,1)
13. Antonín Kasper - 13+1 (3,3,2*,3,2)
14. Adam Fajfer - 1 (0,0,-,1,-)
15. Simon Cross - 11+1 (ex,3,2*,3,3)
16. Jarosław Zobel - ns

Leszno - 43

1. Roman Jankowski - 8 (3,3,t,ef,2)
2. Paweł Jąder - 2 (0,-,-,2,0)
3. Piotr Pawlicki - 10+1 (2*,2,2,1,3)
4. Greg Hancock - 6+2 (3,1*,ef,1,1*)
5. Zenon Kasprzak - 10 (2,3,3,t,2)
6. Sławomir Rypień - 2+1 (1*,0,1,-,-)
7. Vladimir Kalina - 3 (1,1,1)
8. Dariusz Łowicki - 2 (2)

Race by race

1. (67.10) Jankowski, Kulczak, Fajfer, Jąder - 3:3 (3:3)
2. (65.53) Hancock, Pawlicki, Gomólski, Nowak - 1:5 (4:8)
3. (65.31) Kasper, Kasprzak, Rypień, Fajfer - 3:3 (7:11)
4. (66.44) Jankowski, Gomólski, Kalina, Cross (ex) - 2:4 (9:15)
5. (64.91) Kasper, Pawlicki, Hancock, Fajfer - 3:3 (12:18)
6. (66.31) Kasprzak, Fajfer, Kulczak, Rypień - 3:3 (15:21)
7. (66.75) Cross, Kasper, Kalina, Jankowski (t) - 5:1 (20:22)
8. (66.60) Fajfer, Pawlicki, Kulczak, Hancock (ef) - 4:2 (24:24)
9. (66.30) Kasprzak, Gomólski, Rypień, Nowak - 2:4 (26:28)
10. (66.06) Kasper, Cross, Hancock, Jankowski (ef) - 5:1 (31:29)
11. (67.10) Fajfer, Łowicki, Pawlicki, Nowak (ex) - 3:3 (34:32)
12. (67.13) Cross, Jąder, Fajfer, Kasprzak (t) - 4:2 (38:34)
13. (66.96) Pawlicki, Kasper, Kalina, Kulczak - 2:4 (40:38)
14. (67.00) Cross, Jankowski, Hancock, Gomólski - 3:3 (43:41)
15. (67.42) Fajfer, Kasprzak, Nowak, Jąder - 4:2 (47:43)
Best time of the day 64.91 sec. achieved by Antonín Kasper in race 5. Referee: Henryk Kowalski.