Gorzów - Toruń 46:44

Classic
1 liga · Main Round · Round 2 · 05.04.1992

Gorzów - 46

9. Piotr Świst - 8 (3,1,2,f,2)
10. Marek Hućko - 6+2 (2*,0,1*,1,2)
11. Bohumil Brhel - 10+1 (1*,3,1,2,3)
12. Ryszard Franczyszyn - 7+2 (2,2*,0,2,1*)
13. Gary Havelock - 9+1 (1,2,3,2,1*)
14. Robert Flis - 3+2 (0,1*,2*,-,-)
15. Piotr Paluch - 3+2 (1*,2*)
16. Jarosław Gała - ns

Toruń - 44

1. Jacek Krzyżaniak - 1 (ef,1,-,ef,0)
2. Tomasz Bajerski - 1 (1,0,0,-,-)
3. Henrik Gustafsson - 15 (3,3,3,3,3)
4. Robert Sawina - 0 (0,0,0,-,-)
5. Per Jonsson - 14+1 (3,2*,3,3,3)
6. Mirosław Kowalik - 8+2 (2*,3,2*,1,0)
7. Krzysztof Kuczwalski - 5 (1,3,1,0)

Race by race

1. (66.00) Świst, Hućko, Bajerski, Krzyżaniak (ef) - 5:1 (5:1)
2. (66.10) Gustafsson, Franczyszyn, Brhel, Sawina - 3:3 (8:4)
3. (65.80) Jonsson, Kowalik, Havelock, Flis - 1:5 (9:9)
4. (66.00) Brhel, Franczyszyn, Krzyżaniak, Bajerski - 5:1 (14:10)
5. (65.90) Gustafsson, Havelock, Flis, Sawina - 3:3 (17:13)
6. (66.40) Kowalik, Jonsson, Świst, Hućko - 1:5 (18:18)
7. (65.70) Havelock, Flis, Kuczwalski, Bajerski - 5:1 (23:19)
8. (65.80) Gustafsson, Świst, Hućko, Sawina - 3:3 (26:22)
9. (66.50) Jonsson, Kowalik, Brhel, Franczyszyn - 1:5 (27:27)
10. (66.60) Kuczwalski, Havelock, Hućko, Krzyżaniak (ef) - 3:3 (30:30)
11. (65.90) Gustafsson, Franczyszyn, Kowalik, Świst (f) - 2:4 (32:34)
12. (65.80) Jonsson, Brhel, Paluch, Świątkiewicz - 3:3 (35:37)
13. (65.90) Gustafsson, Hućko, Havelock, Kowalik - 3:3 (38:40)
14. (66.40) Brhel, Paluch, Kuczwalski, Krzyżaniak - 5:1 (43:41)
15. (66.30) Jonsson, Świst, Franczyszyn, Kuczwalski - 3:3 (46:44)
Best time of the day 65.70 sec. achieved by Gary Havelock in race 7. Referee: Marek Smyła. Attendance: 12000.