Gniezno - Opole 57:33

Classic
2 liga · Main Round · Round 2 · 05.04.1992

Gniezno - 57

9. Tomasz Fajfer - 9+2 (2,1*,2*,1,3)
10. Szczepan Kulczak - 1 (0,-,-,-,1)
11. Jacek Gomólski - 9+2 (3,2*,3,1*,ef)
12. Marek Nowak - 10+1 (2*,3,1,3,1)
13. Antonín Kasper - 14 (3,2,3,3,3)
14. Adam Fajfer - 2 (1,0,1,-,-)
15. Simon Cross - 12+1 (2,3,2*,2,3)
16. No rider

Opole - 33

1. Marek Mróz - 4 (1,0,2,0,1)
2. Karol Lis - 7 (3,1,0,3,0)
3. Roland Wieczorek - 8 (1,3,0,2,2)
4. Oleg Volohov - 5 (t,1,0,1,1,2)
5. Zoltan Hajdu - 9 (2,3,2,0,2)
6. Mirosław Sosna - 0 (0,-,-,0,0)
7. Dariusz Wach - 0 (0)
8. No rider

Race by race

1. (67.92) Lis, Fajfer, Mróz, Kulczak - 2:4 (2:4)
2. (68.53) Gomólski, Nowak, Wieczorek, Volohov (t) - 5:1 (7:5)
3. (65.68) Kasper, Hajdu, Fajfer, Sosna - 4:2 (11:7)
4. (65.90) Nowak, Gomólski, Lis, Mróz - 5:1 (16:8)
5. (67.09) Wieczorek, Kasper, Volohov, Fajfer - 2:4 (18:12)
6. (66.22) Hajdu, Cross, Fajfer, Volohov - 3:3 (21:15)
7. (65.80) Kasper, Mróz, Fajfer, Lis - 4:2 (25:17)
8. (66.05) Cross, Fajfer, Volohov, Wieczorek - 5:1 (30:18)
9. (65.42) Gomólski, Hajdu, Nowak, Wach - 4:2 (34:20)
10. (65.80) Kasper, Cross, Volohov, Mróz - 5:1 (39:21)
11. (67.77) Nowak, Wieczorek, Fajfer, Sosna - 4:2 (43:23)
12. (68.60) Lis, Cross, Gomólski, Hajdu - 3:3 (46:26)
13. (67.94) Kasper, Wieczorek, Kulczak, Sosna - 4:2 (50:28)
14. (66.59) Cross, Volohov, Mróz, Gomólski (ef) - 3:3 (53:31)
15. (68.93) Fajfer, Hajdu, Nowak, Lis - 4:2 (57:33)
Best time of the day 65.42 sec. achieved by Jacek Gomólski in race 9. Referee: Romuald Owsiany. Attendance: 7500.