Zielona Góra - Toruń 45:45

Programme
1 liga · Main Round · Round 11 · 01.09.1991

Zielona Góra - 45

9. Lars Gunnestad - 8 (1,1,1,2,3)
10. Andrzej Zarzecki - 3 (3,0,0,-,-)
11. Andrzej Huszcza - 15 (3,2,3,2,2,3)
12. Marek Molka - 0 (f,-,-,-,-)
13. Jimmy Nilsen - 11+1 (2,3,2,2*,2,0)
14. Tomasz Kruk - 1+1 (t,-,0,1*,-)
15. Jarosław Szymkowiak - 6+3 (2*,0,2*,2*)
16. Zbigniew Błażejczak - 1+1 (1*,0)

Toruń - 45

1. Per Jonsson - 11 (2,3,3,3,0)
2. Sławomir Derdziński - 1 (0,-,1,0,-)
3. Mirosław Kowalik - 9+1 (1,0,2*,3,3)
4. Peter Nahlin - 8 (2,1,3,1,1)
5. Robert Sawina - 7+1 (1,2*,0,3,1)
6. Krzysztof Kuczwalski - 9 (3,3,1,1,1)
7. Jacek Krzyżaniak - 0 (0,0)

Race by race

1. (67.50) Zarzecki, Jonsson, Gunnestad, Derdziński - 4:2 (4:2)
2. (67.00) Huszcza, Nahlin, Kowalik, Molka (f) - 3:3 (7:5)
3. (67.80) Kuczwalski, Nilsen, Sawina, Kruk (t) - 2:4 (9:9)
4. (66.60) Jonsson, Huszcza, Błażejczak, Krzyżaniak - 3:3 (12:12)
5. (67.90) Nilsen, Szymkowiak, Nahlin, Kowalik - 5:1 (17:13)
6. (67.20) Kuczwalski, Sawina, Gunnestad, Zarzecki - 1:5 (18:18)
7. (66.80) Jonsson, Nilsen, Derdziński, Kruk - 2:4 (20:22)
8. (67.90) Nahlin, Kowalik, Gunnestad, Zarzecki - 1:5 (21:27)
9. (68.20) Huszcza, Nilsen, Kuczwalski, Sawina - 5:1 (26:28)
10. (67.00) Jonsson, Nilsen, Nahlin, Szymkowiak - 2:4 (28:32)
11. (67.40) Kowalik, Gunnestad, Kuczwalski, Błażejczak - 2:4 (30:36)
12. (67.60) Sawina, Huszcza, Kruk, Derdziński - 3:3 (33:39)
13. (67.60) Kowalik, Huszcza, Kuczwalski, Nilsen - 2:4 (35:43)
14. (67.40) Huszcza, Szymkowiak, Nahlin, Jonsson - 5:1 (40:44)
15. (67.40) Gunnestad, Szymkowiak, Sawina, Krzyżaniak - 5:1 (45:45)
Best time of the day 66.60 sec. achieved by Per Jonsson in race 4. Referee: Jan Banasiak. Attendance: 8000.