Rybnik - Lublin 43:46

Programme
1 liga · Main Round · Round 11 · 01.09.1991

Rybnik - 43

9. Adam Pawliczek - 10 (3,1,2,2,2)
10. Dariusz Fliegert - 2+1 (2*,0,0,-,-)
11. Mirosław Korbel - 14 (2,3,3,3,3)
12. Wojciech Momot - 2+1 (0,-,1,1*,-)
13. Antoni Skupień - 9 (2,1,3,3,0)
14. Krzysztof Fliegert - 0 (f,-,0,0,-)
15. Henryk Bem - 6+1 (2*,ef,3,1,0)
16. Bronisław Klimowicz - 0 (0)

Lublin - 46

1. Dariusz Śledź - 3 (1,1,-,1,-)
2. Robert Birski - 1+1 (0,0,-,1*,-)
3. Marek Kępa - 14 (3,3,3,3,2)
4. Jerzy Mordel - 6+1 (1,2*,1,2,f)
5. Leigh Adams - 12+1 (3,2*,2,2,3)
6. Marek Muszyński - 0 (f,-,0,0,-)
7. Antonín Kasper - 9+1 (3,2,1*,2,1)
8. Jerzy Głogowski - 1+1 (1*)

Race by race

1. (70.67) Pawliczek, Fliegert, Śledź, Birski - 5:1 (5:1)
2. (70.36) Kępa, Korbel, Mordel, Momot - 2:4 (7:5)
3. (71.15) Adams, Skupień, Muszyński (f), Fliegert (f) - 2:3 (9:8)
4. (69.98) Korbel, Bem, Śledź, Birski - 5:1 (14:9)
5. (69.87) Kępa, Mordel, Skupień, Klimowicz - 1:5 (15:14)
6. (70.26) Kasper, Adams, Pawliczek, Fliegert - 1:5 (16:19)
7. (71.35) Skupień, Kasper, Głogowski, Fliegert - 3:3 (19:22)
8. (70.87) Kępa, Pawliczek, Mordel, Fliegert - 2:4 (21:26)
9. (70.78) Korbel, Adams, Momot, Muszyński - 4:2 (25:28)
10. (72.42) Skupień, Mordel, Śledź, Bem (ef) - 3:3 (28:31)
11. (70.69) Kępa, Pawliczek, Momot, Muszyński - 3:3 (31:34)
12. (70.28) Korbel, Adams, Birski, Fliegert - 3:3 (34:37)
13. (70.75) Bem, Kępa, Kasper, Skupień - 3:3 (37:40)
14. (70.95) Korbel, Kasper, Bem, Mordel (f) - 4:2 (41:42)
15. (70.56) Adams, Pawliczek, Kasper, Bem - 2:4 (43:46)
Best time of the day 69.87 sec. achieved by Marek Kępa in race 5. Referee: Stanisław Pieńkowski. Attendance: 3000.