Rybnik - Bydgoszcz 48:40

Programme
1 liga · Main Round · Round 9 · 10.08.1991

Rybnik - 48

9. Antoni Skupień - 9 (2,2,0,3,2)
10. Krzysztof Fliegert - 3+1 (1*,0,-,2,-)
11. Mirosław Korbel - 10 (3,2,2,1,2)
12. Eugeniusz Tudzież - 1 (1,-,0,0,-)
13. Eugeniusz Skupień - 11+1 (1*,3,3,1,3)
14. Dariusz Fliegert - 8+1 (2,2*,1,3,ex)
15. Adam Pawliczek - 0 (0)
16. Henryk Bem - 6 (2,1,3)

Bydgoszcz - 40

1. Ryszard Dołomisiewicz - 8 (3,3,2,ef,-)
2. Tomasz Kornacki - 0 (0,-,0,0,-)
3. Zdzisław Rutecki - 1 (f,-,1,-,-)
4. Tomasz Gollob - 9 (2,1,3,3,ex)
5. Waldemar Cieślewicz - 7 (3,1,1,2,ex)
6. Jacek Woźniak - 9+1 (0,3,3,1*,2)
7. Jacek Gollob - 6 (1,2,0,3,ex)
8. Patrick Olsson - 0 (0)

Race by race

1. (71.07) Dołomisiewicz, Skupień, Fliegert, Kornacki - 3:3 (3:3)
2. (71.24) Korbel, Gollob, Tudzież, Rutecki (f) - 4:2 (7:5)
3. (71.32) Cieślewicz, Fliegert, Skupień, Woźniak - 3:3 (10:8)
4. (70.92) Dołomisiewicz, Korbel, Gollob, Pawliczek - 2:4 (12:12)
5. (70.78) Skupień, Fliegert, Gollob, Olsson - 5:1 (17:13)
6. (69.88) Woźniak, Skupień, Cieślewicz, Fliegert - 2:4 (19:17)
7. (70.57) Skupień, Dołomisiewicz, Fliegert, Kornacki - 4:2 (23:19)
8. (71.20) Gollob, Bem, Rutecki, Skupień - 2:4 (25:23)
9. (70.51) Woźniak, Korbel, Cieślewicz, Tudzież - 2:4 (27:27)
10. (71.65) Gollob, Fliegert, Skupień, Dołomisiewicz (ef) - 3:3 (30:30)
11. (70.89) Skupień, Gollob, Woźniak, Tudzież - 3:3 (33:33)
12. (70.23) Fliegert, Cieślewicz, Korbel, Kornacki - 4:2 (37:35)
13. (71.01) Skupień, Woźniak, Bem, Gollob - 4:2 (41:37)
14. (71.68) Gollob, Korbel, Gollob (ex), Fliegert (ex) - 2:3 (43:40)
15. (72.17) Bem, Skupień, Cieślewicz (ex), Gollob (ex) - 5:0 (48:40)
Best time of the day 69.88 sec. achieved by Jacek Woźniak in race 6. Referee: Maciej Spychała. Attendance: 2500.