Ostrów - Opole 41:49

Programme
2 liga · Main Round · Round 19 · 01.09.1991

Ostrów - 41

9. Marek Garsztka - 16 (3,3,3,2,3,2)
10. Robert Garcoń - 1 (0,1,0,-,-)
11. Przemysław Brucheiser - 6+1 (3,0,1,1*,1)
12. Franciszek Banaszak - 1 (0,1,-,-,0)
13. Jacek Brucheiser - 8+2 (1,3,ef,ef,2*,2*)
14. Marek Latosi - 0 (0,-,-,-,-)
15. Franciszek Jaziewicz - 4 (1,1,2,0)
16. Piotr Kociemba - 5 (2,3)

Opole - 49

1. Wojciech Załuski - 14 (2,3,3,3,3)
2. Sławomir Chat - 3+2 (1*,-,2*,0,-)
3. Józef Cebula - 6 (2,ex,2,1,1)
4. Marek Mróz - 7+3 (1*,2,1*,1,2*)
5. Zoltan Hajdu - 13+1 (2*,2,3,3,3)
6. Roland Wieczorek - 3 (3,0,-,ef,-)
7. Stanisław Pogorzelski - 3+1 (2*,ef,ef,1)
8. Mirosław Sosna - ns

Race by race

1. (69.16) Garsztka, Załuski, Chat, Garcoń - 3:3 (3:3)
2. (70.06) Brucheiser, Cebula, Mróz, Banaszak - 3:3 (6:6)
3. (70.90) Wieczorek, Hajdu, Brucheiser, Latosi - 1:5 (7:11)
4. (71.59) Załuski, Pogorzelski, Banaszak, Brucheiser - 1:5 (8:16)
5. (71.20) Brucheiser, Mróz, Jaziewicz, Cebula (ex) - 4:2 (12:18)
6. (70.31) Garsztka, Hajdu, Garcoń, Wieczorek - 4:2 (16:20)
7. (70.91) Załuski, Chat, Jaziewicz, Brucheiser (ef) - 1:5 (17:25)
8. (70.13) Garsztka, Cebula, Mróz, Garcoń - 3:3 (20:28)
9. (70.07) Hajdu, Garsztka, Brucheiser, Pogorzelski (ef) - 3:3 (23:31)
10. (71.22) Załuski, Kociemba, Mróz, Brucheiser (ef) - 2:4 (25:35)
11. (69.19) Garsztka, Brucheiser, Cebula, Wieczorek (ef) - 5:1 (30:36)
12. (71.56) Hajdu, Jaziewicz, Brucheiser, Chat - 3:3 (33:39)
13. (71.94) Kociemba, Brucheiser, Cebula, Pogorzelski (ef) - 5:1 (38:40)
14. (72.17) Załuski, Mróz, Brucheiser, Jaziewicz - 1:5 (39:45)
15. (72.47) Hajdu, Garsztka, Pogorzelski, Banaszak - 2:4 (41:49)
Best time of the day 69.16 sec. achieved by Marek Garsztka in race 1. Referee: Ryszard Głód. Attendance: 6500.