Poznań - Krosno 50:40

Programme
2 liga · Main Round · Round 18 · 24.08.1991

Poznań - 50

9. Kenneth Arnfred - 13 (2,3,2,3,3)
10. Robert Grześkowiak - 0 (0,-,0,0,-)
11. Dariusz Baliński - 5+1 (3,1*,1,-,-)
12. Paweł Borowiecki - 4 (0,2,2,-,-)
13. Andrzej Rzepka - 5+2 (1,2*,1*,1,-)
14. Cezary Owiżyc - 14 (3,3,2,3,3)
15. Mirosław Daniszewski - 6 (1,1,3,1,0)
16. Dariusz Bieda - 3+1 (1,2*)

Krosno - 40

1. Laszlo Bodi - 17 (3,3,3,3,3,2)
2. Maciej Bargiel - 2+1 (1,0,0,-,1*)
3. Piotr Styczyński - 1+1 (1*,0,-,0,-)
4. Bogdan Ciupak - 5+1 (2,1,-,2*,-)
5. Zoltan Kovacs - 11 (2,2,3,2,ex,2)
6. Paweł Grygolec - 0 (0,-,t,-,t)
7. Roman Lubera - 1 (1,f)
8. Andrzej Surowiec - 3 (ef,2,1)

Race by race

1. (69.34) Bodi, Arnfred, Bargiel, Grześkowiak - 2:4 (2:4)
2. (70.25) Baliński, Ciupak, Styczyński, Borowiecki - 3:3 (5:7)
3. (69.53) Owiżyc, Kovacs, Rzepka, Grygolec - 4:2 (9:9)
4. (71.28) Bodi, Borowiecki, Baliński, Bargiel - 3:3 (12:12)
5. (71.16) Owiżyc, Rzepka, Ciupak, Styczyński - 5:1 (17:13)
6. (71.25) Arnfred, Kovacs, Daniszewski, Surowiec (ef) - 4:2 (21:15)
7. (70.75) Bodi, Owiżyc, Rzepka, Bargiel - 3:3 (24:18)
8. (70.81) Bodi, Arnfred, Lubera, Grześkowiak - 2:4 (26:22)
9. (72.69) Kovacs, Borowiecki, Baliński, Grygolec (t) - 3:3 (29:25)
10. (71.28) Bodi, Ciupak, Rzepka, Grześkowiak - 1:5 (30:30)
11. (71.13) Arnfred, Surowiec, Daniszewski, Styczyński - 4:2 (34:32)
12. (70.20) Owiżyc, Kovacs, Bieda, Lubera (f) - 4:2 (38:34)
13. (71.38) Daniszewski, Bieda, Surowiec, Grygolec (t) - 5:1 (43:35)
14. (71.00) Owiżyc, Bodi, Daniszewski, Kovacs (ex) - 4:2 (47:37)
15. (70.96) Arnfred, Kovacs, Bargiel, Daniszewski - 3:3 (50:40)
Best time of the day 69.34 sec. achieved by Laszlo Bodi in race 1. Referee: Ryszard Głód. Attendance: 700.